Back to browse
ADA4870ARRZ
High Speed, High Voltage, 1A Output Drive Amplifier, PSOP-20
Schematic Symbol
Pin Configuration (21 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | V+ | power_in |
| 2 | TFL | passive |
| 3 | ~{SD} | input |
| 4 | ~{ON} | input |
| 5 | NC | no_connect |
| 6 | + | input |
| 7 | - | input |
| 8 | output | |
| 9 | NC | no_connect |
| 10 | V- | power_in |
| 11 | V- | passive |
| 12 | V- | passive |
| 13 | V- | passive |
| 14 | passive | |
| 15 | passive | |
| 16 | passive | |
| 17 | passive | |
| 18 | V+ | passive |
| 19 | V+ | passive |
| 20 | V+ | passive |
| 21 | PAD | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/HSOP-20-1EP_11.0x15.9mm_P1.27mm_SlugDown_ThermalVias
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Pads (45)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | smd |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | smd |
| 21 | smd |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | smd |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 21 | thru hole |
