Back to browse
ADG1414BRU
±15V, +12V, ±5V, 9.5 Ohm on resistance, iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches, TSSOP-24
Schematic Symbol
Pin Configuration (24 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | SCLK | input |
| 2 | VDD | power_in |
| 3 | DIN | input |
| 4 | GND | power_in |
| 5 | S1 | passive |
| 6 | D1 | passive |
| 7 | S2 | passive |
| 8 | D2 | passive |
| 9 | S3 | passive |
| 10 | D3 | passive |
| 11 | S4 | passive |
| 12 | D4 | passive |
| 13 | D5 | passive |
| 14 | S5 | passive |
| 15 | D6 | passive |
| 16 | S6 | passive |
| 17 | D7 | passive |
| 18 | S7 | passive |
| 19 | D8 | passive |
| 20 | S8 | passive |
| 21 | VSS | power_in |
| 22 | SDO | open_collector |
| 23 | VL | power_in |
| 24 | ~{SYNC} | input |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/TSSOP-24_4.4x7.8mm_P0.65mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pads (24)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
