Back to browse
MMBD4448HCQW
Quad Switching Diode Array Common Cathode
Schematic Symbol
Pin Configuration (8 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | A | passive |
| 2 | K | passive |
| 2 | K | passive |
| 3 | A | passive |
| 2 | K | passive |
| 4 | A | passive |
| 2 | K | passive |
| 5 | A | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_TO_SOT_SMD/SOT-353_SC-70-5
Pad Layout
1
2
3
4
5
Pads (5)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
