Back to browse
TLC5951RHA
24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver With 7-Bit Dot Correction and 3-Group, 8-Bit Global Brightness Control, Texas S-PVQFN-N40
Schematic Symbol
Pin Configuration (41 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | OUTG3 | open_collector |
| 2 | OUTR3 | open_collector |
| 3 | OUTB3 | open_collector |
| 4 | NC | no_connect |
| 7 | NC | no_connect |
| 8 | OUTB4 | open_collector |
| 9 | OUTR4 | open_collector |
| 10 | OUTG4 | open_collector |
| 11 | OUTB5 | open_collector |
| 12 | OUTR5 | open_collector |
| 13 | OUTG5 | open_collector |
| 14 | OUTB6 | open_collector |
| 15 | OUTR6 | open_collector |
| 16 | OUTG6 | open_collector |
| 17 | OUTB7 | open_collector |
| 18 | OUTR7 | open_collector |
| 19 | OUTG7 | open_collector |
| 20 | GND | power_in |
| 21 | IREF | passive |
| 22 | VCC | power_in |
| 23 | XBLNK | input |
| 24 | DCSCK | input |
| 25 | DCSIN | input |
| 26 | GSSIN | input |
| 27 | GSSCK | input |
| 28 | GSLAT | input |
| 29 | GSCKG | input |
| 30 | GSCKR | input |
| 31 | GSCKB | input |
| 32 | OUTG0 | open_collector |
| 33 | OUTR0 | open_collector |
| 34 | OUTB0 | open_collector |
| 35 | OUTG1 | open_collector |
| 36 | OUTR1 | open_collector |
| 37 | OUTB1 | open_collector |
| 38 | OUTG2 | open_collector |
| 39 | OUTR2 | open_collector |
| 40 | OUTB2 | open_collector |
| 41 | GND | passive |
| 5 | GSSOUT | output |
| 6 | DCSOUT | output |
Footprint
ConfirmedPackage_DFN_QFN/Texas_RHA0040B_VQFN-40-1EP_6x6mm_P0.5mm_EP4.15x4.15mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Pads (67)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
