Back to browse
TPS92511DDA
500mA, 65V Constant Current Buck LED Driver, SOIC-8 / SOP-8 (Texas DDA0008A)
Schematic Symbol
Pin Configuration (9 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 9 | GND | passive |
| 1 | VCC | power_out |
| 2 | PGND | power_in |
| 3 | IADJ | input |
| 4 | GND | power_in |
| 5 | FS | input |
| 6 | DIM | input |
| 7 | LX | open_collector |
| 8 | VIN | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.34x2.34mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Pads (23)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | smd |
| 9 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
