Back to browse
DRV8412
Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 50V 2x6A Peak, HTSSOP-44 EP ThermalVias
Schematic Symbol
Pin Configuration (45 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GVDD_C | power_in |
| 2 | VDD | power_in |
| 3 | NC/GND | passive |
| 4 | NC/GND | passive |
| 5 | PWM_D | input |
| 6 | ~{RESET_CD} | input |
| 7 | PWM_C | input |
| 8 | M1 | input |
| 9 | M2 | input |
| 10 | M3 | input |
| 11 | VREG | output |
| 12 | AGND | power_in |
| 13 | GND | power_in |
| 14 | OC_ADJ | input |
| 15 | PWM_B | input |
| 16 | ~{RESET_AB} | input |
| 17 | PWM_A | input |
| 18 | ~{FAULT} | open_collector |
| 19 | NC/GND | passive |
| 20 | NC/GND | passive |
| 21 | ~{OTW} | open_collector |
| 22 | GVDD_B | power_in |
| 23 | GVDD_A | power_in |
| 24 | BST_A | input |
| 25 | NC/GND | passive |
| 26 | PVDD_A | power_in |
| 27 | PVDD_A | power_in |
| 28 | OUT_A | output |
| 29 | GND_A | power_in |
| 30 | GND_B | power_in |
| 31 | OUT_B | output |
| 32 | PVDD_B | power_in |
| 33 | BST_B | input |
| 34 | BST_C | input |
| 35 | PVDD_C | power_in |
| 36 | OUT_C | output |
| 37 | GND_C | power_in |
| 38 | GND_D | power_in |
| 39 | OUT_D | output |
| 40 | PVDD_D | power_in |
| 41 | PVDD_D | power_in |
| 42 | NC/GND | passive |
| 43 | BST_D | input |
| 44 | GVDD_D | power_in |
| 45 | EP | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Pads (118)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | smd |
| 45 | smd |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 45 | thru hole |
