Back to browse
LFXP2-5E-7TN144
FPGA, 5000 LUTs, 1.2V, TQFP-144
Schematic Symbol
Pin Configuration (144 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 109 | PT28B/VREF2_1 | bidirectional |
| 110 | PT28A/VREF1_1 | bidirectional |
| 111 | GNDIO1 | power_in |
| 112 | VCCIO1 | power_in |
| 113 | PT21B | bidirectional |
| 114 | PT20B/PCLKC1_0 | bidirectional |
| 115 | PT21A | bidirectional |
| 116 | PT20A/PCLKT1_0 | bidirectional |
| 119 | PT19B/PCLKC0_0 | bidirectional |
| 120 | PT19A/PCLKT0_0 | bidirectional |
| 121 | PT18B | bidirectional |
| 122 | PT17B | bidirectional |
| 123 | PT18A | bidirectional |
| 124 | PT17A | bidirectional |
| 125 | PT16B | bidirectional |
| 126 | GNDIO0 | power_in |
| 127 | PT16A | bidirectional |
| 128 | VCCIO0 | power_in |
| 129 | PT15B | bidirectional |
| 130 | PT14B | bidirectional |
| 131 | PT15A | bidirectional |
| 132 | PT14A | bidirectional |
| 133 | PT13B | bidirectional |
| 134 | PT13A | bidirectional |
| 135 | GNDIO0 | power_in |
| 136 | VCCIO0 | power_in |
| 137 | PT9B/ULC_GPLLC_FB_A | bidirectional |
| 138 | PT9A/ULC_GPLLT_FB_A | bidirectional |
| 141 | PT7B/VREF2_0 | bidirectional |
| 142 | PT8B/ULC_GPLLC_IN_A | bidirectional |
| 143 | PT7A/VREF1_0 | bidirectional |
| 144 | PT8A/ULC_GPLLT_IN_A | bidirectional |
| 73 | PR24A/VREF1_3 | bidirectional |
| 74 | PR24B/VREF2_3 | bidirectional |
| 75 | GNDIO3 | power_in |
| 76 | VCCIO3 | power_in |
| 77 | PR14B/PCLK3_0 | bidirectional |
| 78 | PR14A/PCLKT3_0 | bidirectional |
| 87 | PR12B/PCLK2_0 | bidirectional |
| 88 | PR12A/PCLKT2_0 | bidirectional |
| 89 | PR11B | bidirectional |
| 90 | PR11A | bidirectional |
| 91 | PR10B | bidirectional |
| 92 | PR9B | bidirectional |
| 93 | PR10A | bidirectional |
| 94 | PR9A | bidirectional |
| 95 | VCCIO2 | power_in |
| 96 | PR8B | bidirectional |
| 97 | GNDIO2 | power_in |
| 98 | PR8A | bidirectional |
| 99 | PR7B | bidirectional |
| 100 | PR6B | bidirectional |
| 101 | PR7A | bidirectional |
| 102 | PR6A | bidirectional |
| 103 | PR5B | bidirectional |
| 104 | PR5A | bidirectional |
| 105 | VCCIO2 | power_in |
| 106 | GNDIO2 | power_in |
| 107 | PR2B/VREF2_2 | bidirectional |
| 108 | PR2A/VREF1_2 | bidirectional |
| 37 | PB8A | bidirectional |
| 38 | PB7A/VREF1_5 | bidirectional |
| 39 | PB8B | bidirectional |
| 40 | PB7B/VREF2_5 | bidirectional |
| 41 | GNDIO5 | power_in |
| 42 | VCCIO5 | power_in |
| 43 | PB13B | bidirectional |
| 44 | PB13A | bidirectional |
| 45 | PB15A | bidirectional |
| 46 | PB14A | bidirectional |
| 47 | PB15B | bidirectional |
| 48 | PB14B | bidirectional |
| 49 | VCCIO5 | power_in |
| 50 | PB16A | bidirectional |
| 51 | GNDIO5 | power_in |
| 52 | PB16B | bidirectional |
| 53 | PB17A | bidirectional |
| 54 | PB17B | bidirectional |
| 55 | PB18A | bidirectional |
| 56 | PB19A/PCLKT5_0 | bidirectional |
| 57 | PB18B | bidirectional |
| 58 | PB19B/PCLKC5_0 | bidirectional |
| 61 | PB20A/PCLKT4_0 | bidirectional |
| 62 | PB20B/PCLKC4_0 | bidirectional |
| 63 | VCCIO4 | power_in |
| 64 | GNDIO4 | power_in |
| 65 | PB26A/LRC_GPLLT_IN_A | bidirectional |
| 66 | PB26B/LRC_GPLLC_IN_A | bidirectional |
| 69 | PB27A/LRC_GPLLT_FB_A | bidirectional |
| 70 | PB28A/VREF1_4 | bidirectional |
| 71 | PB27B/LRC_GPLLC_FB_A | bidirectional |
| 72 | PB28B/VREF2_4 | bidirectional |
| 1 | PL2A/VREF1_7 | bidirectional |
| 2 | PL2B/VREF2_7 | bidirectional |
| 3 | GNDIO7 | power_in |
| 4 | VCCIO7 | power_in |
| 5 | PL5A | bidirectional |
| 6 | PL5B | bidirectional |
| 7 | PL6A/PROGRAMN | bidirectional |
| 8 | PL6B/DONE | bidirectional |
| 9 | PL7A/CFG1 | bidirectional |
| 10 | PL7B | bidirectional |
| 11 | PL8A/CSSPISN | bidirectional |
| 12 | GNDIO7 | power_in |
| 13 | PL8B/CSSPIN | bidirectional |
| 14 | VCCIO7 | power_in |
| 15 | PL9A | bidirectional |
| 16 | PL10A/CCLK | bidirectional |
| 17 | PL9B | bidirectional |
| 18 | PL10B/SOSPI | bidirectional |
| 19 | PL11A/SISPI | bidirectional |
| 20 | PL11B/INITN | bidirectional |
| 21 | PL12A/PCLKT7_0 | bidirectional |
| 22 | PL12B/PCLKC7_0 | bidirectional |
| 27 | PL15A | bidirectional |
| 28 | PL14A/PCLKT6_0 | bidirectional |
| 29 | PL15B | bidirectional |
| 30 | PL14B/PCLKC6_0 | bidirectional |
| 31 | PL16B | bidirectional |
| 32 | PL16A | bidirectional |
| 33 | VCCIO6 | power_in |
| 34 | GNDIO6 | power_in |
| 35 | PL25A/VREF1_6 | bidirectional |
| 36 | PL25B/VREF2_6 | bidirectional |
| 23 | VCCAUX | power_in |
| 24 | VCC | power_in |
| 25 | TOE | input |
| 26 | CFG0 | input |
| 59 | VCC | power_in |
| 60 | VCCAUX | power_in |
| 67 | LRC_VCCPLL | power_in |
| 68 | LRC_GNDPLL | power_in |
| 84 | VCC | power_in |
| 85 | VCCAUX | power_in |
| 86 | GND | power_in |
| 117 | VCCAUX | power_in |
| 118 | VCC | power_in |
| 139 | ULC_GNDPLL | power_in |
| 140 | ULC_VCCPLL | power_in |
| 79 | TMS | input |
| 80 | TDI | input |
| 81 | TCK | input |
| 82 | TDO | output |
| 83 | VCCJ | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_QFP/TQFP-144_20x20mm_P0.5mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Pads (144)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | smd |
| 46 | smd |
| 47 | smd |
| 48 | smd |
| 49 | smd |
| 50 | smd |
| 51 | smd |
| 52 | smd |
| 53 | smd |
| 54 | smd |
| 55 | smd |
| 56 | smd |
| 57 | smd |
| 58 | smd |
| 59 | smd |
| 60 | smd |
| 61 | smd |
| 62 | smd |
| 63 | smd |
| 64 | smd |
| 65 | smd |
| 66 | smd |
| 67 | smd |
| 68 | smd |
| 69 | smd |
| 70 | smd |
| 71 | smd |
| 72 | smd |
| 73 | smd |
| 74 | smd |
| 75 | smd |
| 76 | smd |
| 77 | smd |
| 78 | smd |
| 79 | smd |
| 80 | smd |
| 81 | smd |
| 82 | smd |
| 83 | smd |
| 84 | smd |
| 85 | smd |
| 86 | smd |
| 87 | smd |
| 88 | smd |
| 89 | smd |
| 90 | smd |
| 91 | smd |
| 92 | smd |
| 93 | smd |
| 94 | smd |
| 95 | smd |
| 96 | smd |
| 97 | smd |
| 98 | smd |
| 99 | smd |
| 100 | smd |
| 101 | smd |
| 102 | smd |
| 103 | smd |
| 104 | smd |
| 105 | smd |
| 106 | smd |
| 107 | smd |
| 108 | smd |
| 109 | smd |
| 110 | smd |
| 111 | smd |
| 112 | smd |
| 113 | smd |
| 114 | smd |
| 115 | smd |
| 116 | smd |
| 117 | smd |
| 118 | smd |
| 119 | smd |
| 120 | smd |
| 121 | smd |
| 122 | smd |
| 123 | smd |
| 124 | smd |
| 125 | smd |
| 126 | smd |
| 127 | smd |
| 128 | smd |
| 129 | smd |
| 130 | smd |
| 131 | smd |
| 132 | smd |
| 133 | smd |
| 134 | smd |
| 135 | smd |
| 136 | smd |
| 137 | smd |
| 138 | smd |
| 139 | smd |
| 140 | smd |
| 141 | smd |
| 142 | smd |
| 143 | smd |
| 144 | smd |
