Back to browse
A3P250-PQG208
Actel ProASIC3 Flash Family FPGAs, 2048MCB, 208pin QFP
Schematic Symbol
Pin Configuration (201 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GND | power_in |
| 2 | IO118UDB3/GAA2 | bidirectional |
| 3 | IO118VDB3 | bidirectional |
| 4 | IO117UDB3/GAB2 | bidirectional |
| 5 | IO117VDB3 | bidirectional |
| 6 | IO116UDB3/GAC2 | bidirectional |
| 7 | IO116VDB3 | bidirectional |
| 8 | IO115UDB3 | bidirectional |
| 9 | IO115VDB3 | bidirectional |
| 10 | IO114UDB3 | bidirectional |
| 11 | IO114VDB3 | bidirectional |
| 12 | IO113PDB3 | bidirectional |
| 13 | IO113NDB3 | bidirectional |
| 14 | IO112PDB3 | bidirectional |
| 15 | IO112NDB3 | bidirectional |
| 16 | VCC | power_in |
| 17 | GND | power_in |
| 18 | VCCIB3 | power_in |
| 19 | IO111PDB3 | bidirectional |
| 20 | IO111NDB3 | bidirectional |
| 21 | IO110PDB3/GFC1 | bidirectional |
| 22 | IO110NDB3/GFC0 | bidirectional |
| 23 | IO109PDB3/GFB1 | bidirectional |
| 24 | IO109NDB3/GFB0 | bidirectional |
| 25 | VCOMPLF | power_in |
| 26 | IO108NPB3/GFA0 | bidirectional |
| 27 | VCCPLF | power_in |
| 28 | IO108PPB3/GFA1 | bidirectional |
| 29 | GND | power_in |
| 30 | IO107PDB3/GFA2 | bidirectional |
| 31 | IO107NDB3 | bidirectional |
| 32 | IO106PDB3/GFB2 | bidirectional |
| 33 | IO106NDB3 | bidirectional |
| 34 | IO105PDB3/GFC2 | bidirectional |
| 35 | IO105NDB3 | bidirectional |
| 37 | IO104PDB3 | bidirectional |
| 38 | IO104NDB3 | bidirectional |
| 39 | IO103PSB3 | bidirectional |
| 40 | VCCIB3 | power_in |
| 41 | GND | power_in |
| 42 | IO101PDB3 | bidirectional |
| 43 | IO101NDB3 | bidirectional |
| 44 | IO100PDB3/GEC1 | bidirectional |
| 45 | IO100NDB3/GEC0 | bidirectional |
| 46 | IO99PDB3/GEB1 | bidirectional |
| 47 | IO99NDB3/GEB0 | bidirectional |
| 48 | IO98PDB3/GEA1 | bidirectional |
| 49 | IO98NDB3/GEA0 | bidirectional |
| 50 | VMV3 | power_in |
| 51 | GNDQ | power_in |
| 52 | GND | power_in |
| 55 | IO97RSB2/GEA2 | bidirectional |
| 56 | IO96RSB2/GEB2 | bidirectional |
| 57 | IO95RSB2/GEC2 | bidirectional |
| 58 | IO94RSB2 | bidirectional |
| 59 | IO93RSB2 | bidirectional |
| 60 | IO92RSB2 | bidirectional |
| 61 | IO91RSB2 | bidirectional |
| 62 | VCCIB2 | power_in |
| 63 | IO90RSB2 | bidirectional |
| 64 | IO89RSB2 | bidirectional |
| 65 | GND | power_in |
| 66 | IO88RSB2 | bidirectional |
| 67 | IO87RSB2 | bidirectional |
| 68 | IO86RSB2 | bidirectional |
| 69 | IO85RSB2 | bidirectional |
| 70 | IO84RSB2 | bidirectional |
| 71 | VCC | power_in |
| 72 | VCCIB2 | power_in |
| 73 | IO83RSB2 | bidirectional |
| 74 | IO82RSB2 | bidirectional |
| 75 | IO81RSB2 | bidirectional |
| 76 | IO80RSB2 | bidirectional |
| 77 | IO79RSB2 | bidirectional |
| 78 | IO78RSB2 | bidirectional |
| 79 | IO77RSB2 | bidirectional |
| 80 | IO76RSB2 | bidirectional |
| 81 | GND | power_in |
| 82 | IO75RSB2 | bidirectional |
| 83 | IO74RSB2 | bidirectional |
| 84 | IO73RSB2 | bidirectional |
| 85 | IO72RSB2 | bidirectional |
| 86 | IO71RSB2 | bidirectional |
| 87 | IO70RSB2 | bidirectional |
| 88 | VCC | power_in |
| 89 | VCCIB2 | power_in |
| 90 | IO69RSB2 | bidirectional |
| 91 | IO68RSB2 | bidirectional |
| 92 | IO67RSB2 | bidirectional |
| 93 | IO66RSB2 | bidirectional |
| 94 | IO65RSB2 | bidirectional |
| 95 | IO64RSB2 | bidirectional |
| 96 | IO63RSB2/GDC2 | bidirectional |
| 97 | GND | power_in |
| 98 | IO62RSB2/GDB2 | bidirectional |
| 99 | IO61RSB2/GDA2 | bidirectional |
| 100 | GNDQ | power_in |
| 101 | TCK | bidirectional |
| 102 | TDI | bidirectional |
| 103 | TMS | bidirectional |
| 104 | VMV2 | power_in |
| 105 | GND | power_in |
| 106 | VPUMP | power_in |
| 108 | TDO | bidirectional |
| 109 | TRST | bidirectional |
| 110 | VJTAG | power_in |
| 111 | GDA0/IO60VDB1 | bidirectional |
| 112 | GDA1/IO60UDB1 | bidirectional |
| 113 | GDB0/IO59VDB1 | bidirectional |
| 114 | GDB1/IO59UDB1 | bidirectional |
| 115 | GDC0/IO58VDB1 | bidirectional |
| 116 | GDC1/IO58UDB1 | bidirectional |
| 117 | IO57VDB1 | bidirectional |
| 118 | IO57UDB1 | bidirectional |
| 119 | IO56NDB1 | bidirectional |
| 120 | IO56PDB1 | bidirectional |
| 121 | IO55RSB1 | bidirectional |
| 122 | GND | power_in |
| 123 | VCCIB1 | power_in |
| 126 | VCC | power_in |
| 127 | IO53NDB1 | bidirectional |
| 128 | GCC2/IO53PDB1 | bidirectional |
| 129 | GCB2/IO52PSB1 | bidirectional |
| 130 | GND | power_in |
| 131 | GCA2/IO51PSB1 | bidirectional |
| 132 | GCA1/IO50PDB1 | bidirectional |
| 133 | GCA0/IO50NDB1 | bidirectional |
| 134 | GCB0/IO49NDB1 | bidirectional |
| 135 | GCB1/IO49PDB1 | bidirectional |
| 136 | GCC0/IO48NDB1 | bidirectional |
| 137 | GCC1/IO48PDB1 | bidirectional |
| 138 | IO47NDB1 | bidirectional |
| 139 | IO47PDB1 | bidirectional |
| 140 | VCCIB1 | power_in |
| 141 | GND | power_in |
| 142 | VCC | power_in |
| 143 | IO46RSB1 | bidirectional |
| 144 | IO45NDB1 | bidirectional |
| 145 | IO45PDB1 | bidirectional |
| 146 | IO44NDB1 | bidirectional |
| 147 | IO44PDB1 | bidirectional |
| 148 | IO43NDB1 | bidirectional |
| 149 | GBC2/IO43PDB1 | bidirectional |
| 150 | IO42NDB1 | bidirectional |
| 151 | GBB2/IO42PDB1 | bidirectional |
| 152 | IO41NDB1 | bidirectional |
| 153 | GBA2/IO41PDB1 | bidirectional |
| 154 | VMV1 | power_in |
| 155 | GNDQ | power_in |
| 156 | GND | power_in |
| 158 | GBA1/IO40RSB0 | bidirectional |
| 159 | GBA0/IO39RSB0 | bidirectional |
| 160 | GBB1/IO38RSB0 | bidirectional |
| 161 | GBB0/IO37RSB0 | bidirectional |
| 162 | GND | power_in |
| 163 | GBC1/IO36RSB0 | bidirectional |
| 164 | GBC0/IO35RSB0 | bidirectional |
| 165 | IO34RSB0 | bidirectional |
| 166 | IO33RSB0 | bidirectional |
| 167 | IO32RSB0 | bidirectional |
| 168 | IO31RSB0 | bidirectional |
| 169 | IO30RSB0 | bidirectional |
| 170 | VCCIB0 | power_in |
| 171 | VCC | power_in |
| 172 | IO29RSB0 | bidirectional |
| 173 | IO28RSB0 | bidirectional |
| 174 | IO27RSB0 | bidirectional |
| 175 | IO26RSB0 | bidirectional |
| 176 | IO25RSB0 | bidirectional |
| 177 | IO24RSB0 | bidirectional |
| 178 | GND | power_in |
| 179 | IO23RSB0 | bidirectional |
| 180 | IO22RSB0 | bidirectional |
| 181 | IO21RSB0 | bidirectional |
| 182 | IO20RSB0 | bidirectional |
| 183 | IO19RSB0 | bidirectional |
| 184 | IO18RSB0 | bidirectional |
| 185 | IO17RSB0 | bidirectional |
| 186 | VCCIB0 | power_in |
| 187 | VCC | power_in |
| 188 | IO16RSB0 | bidirectional |
| 189 | IO15RSB0 | bidirectional |
| 190 | IO14RSB0 | bidirectional |
| 191 | IO13RSB0 | bidirectional |
| 192 | IO12RSB0 | bidirectional |
| 193 | IO11RSB0 | bidirectional |
| 194 | IO10RSB0 | bidirectional |
| 195 | GND | power_in |
| 196 | IO09RSB0 | bidirectional |
| 197 | IO08RSB0 | bidirectional |
| 198 | IO07RSB0 | bidirectional |
| 199 | IO06RSB0 | bidirectional |
| 200 | VCCIB0 | power_in |
| 201 | GAC1/IO05RSB0 | bidirectional |
| 202 | GAC0/IO04RSB0 | bidirectional |
| 203 | GAB1/IO03RSB0 | bidirectional |
| 204 | GAB0/IO02RSB0 | bidirectional |
| 205 | GAA1/IO01RSB0 | bidirectional |
| 206 | GAA0/IO00RSB0 | bidirectional |
| 207 | GNDQ | power_in |
| 208 | VMV0 | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_QFP/PQFP-208_28x28mm_P0.5mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Pads (208)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | smd |
| 46 | smd |
| 47 | smd |
| 48 | smd |
| 49 | smd |
| 50 | smd |
| 51 | smd |
| 52 | smd |
| 53 | smd |
| 54 | smd |
| 55 | smd |
| 56 | smd |
| 57 | smd |
| 58 | smd |
| 59 | smd |
| 60 | smd |
| 61 | smd |
| 62 | smd |
| 63 | smd |
| 64 | smd |
| 65 | smd |
| 66 | smd |
| 67 | smd |
| 68 | smd |
| 69 | smd |
| 70 | smd |
| 71 | smd |
| 72 | smd |
| 73 | smd |
| 74 | smd |
| 75 | smd |
| 76 | smd |
| 77 | smd |
| 78 | smd |
| 79 | smd |
| 80 | smd |
| 81 | smd |
| 82 | smd |
| 83 | smd |
| 84 | smd |
| 85 | smd |
| 86 | smd |
| 87 | smd |
| 88 | smd |
| 89 | smd |
| 90 | smd |
| 91 | smd |
| 92 | smd |
| 93 | smd |
| 94 | smd |
| 95 | smd |
| 96 | smd |
| 97 | smd |
| 98 | smd |
| 99 | smd |
| 100 | smd |
| 101 | smd |
| 102 | smd |
| 103 | smd |
| 104 | smd |
| 105 | smd |
| 106 | smd |
| 107 | smd |
| 108 | smd |
| 109 | smd |
| 110 | smd |
| 111 | smd |
| 112 | smd |
| 113 | smd |
| 114 | smd |
| 115 | smd |
| 116 | smd |
| 117 | smd |
| 118 | smd |
| 119 | smd |
| 120 | smd |
| 121 | smd |
| 122 | smd |
| 123 | smd |
| 124 | smd |
| 125 | smd |
| 126 | smd |
| 127 | smd |
| 128 | smd |
| 129 | smd |
| 130 | smd |
| 131 | smd |
| 132 | smd |
| 133 | smd |
| 134 | smd |
| 135 | smd |
| 136 | smd |
| 137 | smd |
| 138 | smd |
| 139 | smd |
| 140 | smd |
| 141 | smd |
| 142 | smd |
| 143 | smd |
| 144 | smd |
| 145 | smd |
| 146 | smd |
| 147 | smd |
| 148 | smd |
| 149 | smd |
| 150 | smd |
| 151 | smd |
| 152 | smd |
| 153 | smd |
| 154 | smd |
| 155 | smd |
| 156 | smd |
| 157 | smd |
| 158 | smd |
| 159 | smd |
| 160 | smd |
| 161 | smd |
| 162 | smd |
| 163 | smd |
| 164 | smd |
| 165 | smd |
| 166 | smd |
| 167 | smd |
| 168 | smd |
| 169 | smd |
| 170 | smd |
| 171 | smd |
| 172 | smd |
| 173 | smd |
| 174 | smd |
| 175 | smd |
| 176 | smd |
| 177 | smd |
| 178 | smd |
| 179 | smd |
| 180 | smd |
| 181 | smd |
| 182 | smd |
| 183 | smd |
| 184 | smd |
| 185 | smd |
| 186 | smd |
| 187 | smd |
| 188 | smd |
| 189 | smd |
| 190 | smd |
| 191 | smd |
| 192 | smd |
| 193 | smd |
| 194 | smd |
| 195 | smd |
| 196 | smd |
| 197 | smd |
| 198 | smd |
| 199 | smd |
| 200 | smd |
| 201 | smd |
| 202 | smd |
| 203 | smd |
| 204 | smd |
| 205 | smd |
| 206 | smd |
| 207 | smd |
| 208 | smd |
