Back to browse
TPS2501DRC
Integrated USB power Switch with Boost Converter, Constant Frequency, Texas S-PVSON-10
Schematic Symbol
Pin Configuration (11 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | SW | power_in |
| 2 | GND | passive |
| 3 | IN | power_in |
| 4 | EN | input |
| 5 | GND | power_in |
| 6 | ILIM | passive |
| 7 | ENUSB | input |
| 8 | ~{FAULT} | open_collector |
| 9 | USB | power_out |
| 10 | AUX | power_out |
| 11 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/Texas_S-PVSON-N10
Pad Layout
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Pads (33)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
