Back to browse
TUSB4041I
Four-port USB 2.0 Hub, TQFP-64
Schematic Symbol
Pin Configuration (65 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | PWRCTL3/BATEN3 | bidirectional |
| 2 | VDD33 | power_in |
| 3 | PWRCTL2/BATEN2 | bidirectional |
| 4 | PWRCTL1/BATEN1 | bidirectional |
| 5 | SDA/SMBDAT | bidirectional |
| 6 | SCL/SMBCLK | bidirectional |
| 7 | SMBUSz | bidirectional |
| 8 | FULLPWRMGMTz/SMBA1 | bidirectional |
| 9 | PWRCTL_POL | bidirectional |
| 10 | GANGED/SMBA2/HS_UP | bidirectional |
| 11 | OVERCUR4z | input |
| 12 | OVERCUR3z | input |
| 13 | AUTOENz/HS_SUSPEND | bidirectional |
| 14 | OVERCUR1z | input |
| 15 | OVERCUR2z | input |
| 16 | USB_VBUS | input |
| 17 | TEST | input |
| 18 | GRSTz | input |
| 19 | VDD | power_in |
| 20 | VDD33 | power_in |
| 21 | USB_DP_UP | bidirectional |
| 22 | USB_DM_UP | bidirectional |
| 23 | RSVD | no_connect |
| 24 | RSVD | no_connect |
| 25 | VDD | power_in |
| 26 | RSVD | no_connect |
| 27 | RSVD | no_connect |
| 28 | NC | no_connect |
| 29 | XO | output |
| 30 | XI | input |
| 31 | VDD33 | power_in |
| 32 | USB_R1 | input |
| 33 | USB_DP_DN1 | bidirectional |
| 34 | USB_DM_DN1 | bidirectional |
| 35 | RSVD | no_connect |
| 36 | RSVD | no_connect |
| 37 | VDD | power_in |
| 38 | RSVD | no_connect |
| 39 | RSVD | no_connect |
| 40 | NC | no_connect |
| 41 | USB_DP_DN2 | bidirectional |
| 42 | USB_DM_DN2 | bidirectional |
| 43 | RSVD | no_connect |
| 44 | RSVD | no_connect |
| 45 | VDD | power_in |
| 46 | RSVD | no_connect |
| 47 | RSVD | no_connect |
| 48 | VDD33 | power_in |
| 49 | USB_DP_DN3 | bidirectional |
| 50 | USB_DM_DN3 | bidirectional |
| 51 | RSVD | no_connect |
| 52 | RSVD | no_connect |
| 53 | VDD | power_in |
| 54 | RSVD | no_connect |
| 55 | RSVD | no_connect |
| 56 | USB_DP_DN4 | bidirectional |
| 57 | USB_DM_DN4 | bidirectional |
| 58 | RSVD | no_connect |
| 59 | RSVD | no_connect |
| 60 | VDD | power_in |
| 61 | RSVD | no_connect |
| 62 | RSVD | no_connect |
| 63 | VDD | power_in |
| 64 | PWRCTL4/BATEN4 | bidirectional |
| 65 | VSS | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_QFP/Texas_TQFP-64-1EP_10x10mm_P0.5mm_EP8x8mm_Mask4.44x4.44mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Pads (135)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | smd |
| 46 | smd |
| 47 | smd |
| 48 | smd |
| 49 | smd |
| 50 | smd |
| 51 | smd |
| 52 | smd |
| 53 | smd |
| 54 | smd |
| 55 | smd |
| 56 | smd |
| 57 | smd |
| 58 | smd |
| 59 | smd |
| 60 | smd |
| 61 | smd |
| 62 | smd |
| 63 | smd |
| 64 | smd |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | smd |
| 65 | smd |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 65 | thru hole |
