Back to browse
CY7C1512KV18-250BZXC
72-Mbit QDR® II SRAM 2-Word Burst Architecture
Schematic Symbol
Pin Configuration (165 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| A3 | A | input |
| A9 | A | input |
| A10 | A | input |
| B4 | A | input |
| B8 | A | input |
| C5 | A | input |
| C6 | A | input |
| C7 | A | input |
| N5 | A | input |
| N6 | A | input |
| N7 | A | input |
| P4 | A | input |
| P5 | A | input |
| P7 | A | input |
| P8 | A | input |
| R3 | A | input |
| R4 | A | input |
| R5 | A | input |
| R7 | A | input |
| R8 | A | input |
| R9 | A | input |
| H1 | ~{DOF}F | input |
| A5 | ~{BWS}1 | input |
| B7 | ~{BWS}0 | input |
| A4 | ~{WPS} | input |
| A8 | ~{RPS} | input |
| B6 | K | input |
| A6 | ~{K} | input |
| P6 | C | input |
| R6 | ~{C} | input |
| A11 | CQ | output |
| A1 | ~{CQ} | output |
| H11 | ZQ | input |
| R1 | TDO | output |
| R2 | TCK | input |
| R10 | TMS | input |
| R11 | TDI | input |
| P3 | Q17 | output |
| N3 | Q16 | output |
| L2 | Q15 | output |
| K3 | Q14 | output |
| G3 | Q13 | output |
| F2 | Q12 | output |
| E3 | Q11 | output |
| D3 | Q10 | output |
| B2 | Q9 | output |
| B11 | Q8 | output |
| C10 | Q7 | output |
| E11 | Q6 | output |
| F11 | Q5 | output |
| J10 | Q4 | output |
| K11 | Q3 | output |
| L11 | Q2 | output |
| M10 | Q1 | output |
| P11 | Q0 | output |
| N2 | D17 | input |
| M3 | D16 | input |
| L3 | D15 | input |
| J3 | D14 | input |
| G2 | D13 | input |
| F3 | D12 | input |
| D2 | D11 | input |
| C3 | D10 | input |
| B3 | D9 | input |
| C11 | D8 | input |
| D11 | D7 | input |
| E10 | D6 | input |
| G11 | D5 | input |
| J11 | D4 | input |
| K10 | D3 | input |
| M11 | D2 | input |
| N11 | D1 | input |
| P10 | D0 | input |
| F5 | VDD | power_in |
| F7 | VDD | power_in |
| G5 | VDD | power_in |
| G7 | VDD | power_in |
| H5 | VDD | power_in |
| H7 | VDD | power_in |
| J5 | VDD | power_in |
| J7 | VDD | power_in |
| K5 | VDD | power_in |
| K7 | VDD | power_in |
| E4 | VDDQ | power_in |
| E8 | VDDQ | power_in |
| F4 | VDDQ | power_in |
| F8 | VDDQ | power_in |
| G4 | VDDQ | power_in |
| G8 | VDDQ | power_in |
| H3 | VDDQ | power_in |
| H4 | VDDQ | power_in |
| H8 | VDDQ | power_in |
| H9 | VDDQ | power_in |
| J4 | VDDQ | power_in |
| J8 | VDDQ | power_in |
| K4 | VDDQ | power_in |
| K8 | VDDQ | power_in |
| L4 | VDDQ | power_in |
| L8 | VDDQ | power_in |
| C4 | VSS | power_in |
| C8 | VSS | power_in |
| D4 | VSS | power_in |
| D5 | VSS | power_in |
| D6 | VSS | power_in |
| D7 | VSS | power_in |
| D8 | VSS | power_in |
| E5 | VSS | power_in |
| E6 | VSS | power_in |
| E7 | VSS | power_in |
| F6 | VSS | power_in |
| G6 | VSS | power_in |
| H6 | VSS | power_in |
| J6 | VSS | power_in |
| K6 | VSS | power_in |
| L5 | VSS | power_in |
| L6 | VSS | power_in |
| L7 | VSS | power_in |
| M4 | VSS | power_in |
| N8 | VSS | power_in |
| N4 | VSS | power_in |
| M8 | VSS | power_in |
| A2 | NC/144M | passive |
| A7 | NC/288M | passive |
| B1 | NC | passive |
| B5 | NC | passive |
| B9 | NC | passive |
| B10 | NC | passive |
| C1 | NC | passive |
| C2 | NC | passive |
| C9 | NC | passive |
| D1 | NC | passive |
| D9 | NC | passive |
| D10 | NC | passive |
| E1 | NC | passive |
| E2 | NC | passive |
| E9 | NC | passive |
| F1 | NC | passive |
| F9 | NC | passive |
| F10 | NC | passive |
| G1 | NC | passive |
| G9 | NC | passive |
| G10 | NC | passive |
| J1 | NC | passive |
| J2 | NC | passive |
| J9 | NC | passive |
| K1 | NC | passive |
| K2 | NC | passive |
| K9 | NC | passive |
| L1 | NC | passive |
| L9 | NC | passive |
| L10 | NC | passive |
| M1 | NC | passive |
| M2 | NC | passive |
| M9 | NC | passive |
| N1 | NC | passive |
| N9 | NC | passive |
| N10 | NC | passive |
| P1 | NC | passive |
| P2 | NC | passive |
| P9 | NC | passive |
| H2 | VREF | input |
| H10 | VREF | input |
| M7 | VSS | power_in |
| M6 | VSS | power_in |
| M5 | VSS | power_in |
Footprint
This symbol has no default footprint. It's typically a generic part where the footprint depends on the package you choose.
