Back to browse
ATSAMD21J15B-C
SAM D21 Microchip SMART ARM-based Flash MCU, 48Mhz, 32K Flash w/ 1K RWW, 4K SRAM, UFBGA-64
Schematic Symbol
Pin Configuration (64 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| A1 | PB02 | bidirectional |
| A2 | PB01 | bidirectional |
| A3 | VDDIN | power_in |
| A4 | VDDCORE | power_out |
| A5 | GND | power_in |
| A6 | PA28 | bidirectional |
| A7 | PB23 | bidirectional |
| A8 | PB22 | bidirectional |
| B1 | PA00 | bidirectional |
| B2 | PB00 | bidirectional |
| B3 | PB31 | bidirectional |
| B4 | PA31 | bidirectional |
| B5 | PA30 | bidirectional |
| B6 | ~{RESET} | input |
| B7 | PA27 | bidirectional |
| B8 | VDDIO | power_in |
| C1 | PA01 | bidirectional |
| C2 | PB03 | bidirectional |
| C3 | PA02 | bidirectional |
| C4 | PB30 | bidirectional |
| C5 | PA21 | bidirectional |
| C6 | PA22 | bidirectional |
| C7 | PA23 | bidirectional |
| C8 | GND | passive |
| D1 | GNDANA | power_in |
| D2 | PB04 | bidirectional |
| D3 | PA03 | bidirectional |
| D4 | PB05 | bidirectional |
| D5 | PB17 | bidirectional |
| D6 | PA20 | bidirectional |
| D7 | PB16 | bidirectional |
| D8 | PA25 | bidirectional |
| E1 | VDDANA | power_in |
| E2 | PB08 | bidirectional |
| E3 | PB07 | bidirectional |
| E4 | PB06 | bidirectional |
| E5 | PB11 | bidirectional |
| E6 | PB15 | bidirectional |
| E7 | PA19 | bidirectional |
| E8 | PA24 | bidirectional |
| F1 | PA04 | bidirectional |
| F2 | PA05 | bidirectional |
| F3 | PA10 | bidirectional |
| F4 | PB09 | bidirectional |
| F5 | PB12 | bidirectional |
| F6 | PA12 | bidirectional |
| F7 | PA18 | bidirectional |
| F8 | PA17 | bidirectional |
| G1 | PA07 | bidirectional |
| G2 | PA06 | bidirectional |
| G3 | PA11 | bidirectional |
| G4 | PB10 | bidirectional |
| G5 | PB13 | bidirectional |
| G6 | PA13 | bidirectional |
| G7 | PA16 | bidirectional |
| G8 | VDDIO | power_in |
| H1 | PA08 | bidirectional |
| H2 | PA09 | bidirectional |
| H3 | VDDIO | power_in |
| H4 | GND | passive |
| H5 | PB14 | bidirectional |
| H6 | PA14 | bidirectional |
| H7 | PA15 | bidirectional |
| H8 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_BGA/UFBGA-64_5x5mm_Layout8x8_P0.5mm
Pad Layout
Pads (64)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | smd |
| A2 | smd |
| A3 | smd |
| A4 | smd |
| A5 | smd |
| A6 | smd |
| A7 | smd |
| A8 | smd |
| B1 | smd |
| B2 | smd |
| B3 | smd |
| B4 | smd |
| B5 | smd |
| B6 | smd |
| B7 | smd |
| B8 | smd |
| C1 | smd |
| C2 | smd |
| C3 | smd |
| C4 | smd |
| C5 | smd |
| C6 | smd |
| C7 | smd |
| C8 | smd |
| D1 | smd |
| D2 | smd |
| D3 | smd |
| D4 | smd |
| D5 | smd |
| D6 | smd |
| D7 | smd |
| D8 | smd |
| E1 | smd |
| E2 | smd |
| E3 | smd |
| E4 | smd |
| E5 | smd |
| E6 | smd |
| E7 | smd |
| E8 | smd |
| F1 | smd |
| F2 | smd |
| F3 | smd |
| F4 | smd |
| F5 | smd |
| F6 | smd |
| F7 | smd |
| F8 | smd |
| G1 | smd |
| G2 | smd |
| G3 | smd |
| G4 | smd |
| G5 | smd |
| G6 | smd |
| G7 | smd |
| G8 | smd |
| H1 | smd |
| H2 | smd |
| H3 | smd |
| H4 | smd |
| H5 | smd |
| H6 | smd |
| H7 | smd |
| H8 | smd |
