Back to browse
NUCLEO144-F746ZG
Nucleo 144 Development Board with STM32F746ZG MCU, 256kB RAM, 1Mb FLASH
Schematic Symbol
Pin Configuration (144 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | PC10 | bidirectional |
| 2 | PC11 | bidirectional |
| 3 | PC12 | bidirectional |
| 4 | PD2 | bidirectional |
| 5 | VDD | power_in |
| 6 | E5V | power_in |
| 7 | ~{BOOT0} | input |
| 8 | GND | power_in |
| 9 | PF6 | bidirectional |
| 10 | NC | no_connect |
| 11 | PF7 | bidirectional |
| 12 | IOREF | power_in |
| 13 | TMS/PA13 | bidirectional |
| 14 | ~{RST} | input |
| 15 | TCK/PA14 | bidirectional |
| 16 | +3V3 | power_in |
| 17 | PA15 | bidirectional |
| 18 | +5V | power_in |
| 19 | GND | power_in |
| 20 | GND | power_in |
| 21 | LD2/PB7 | bidirectional |
| 22 | GND | power_in |
| 23 | BT/PC13 | bidirectional |
| 24 | VIN | power_in |
| 25 | RTC_CRYSTAL/PC14 | bidirectional |
| 26 | NC | no_connect |
| 27 | RTC_CRYSTAL/PC15 | bidirectional |
| 28 | PA0 | bidirectional |
| 29 | PH0 | bidirectional |
| 30 | ETH_REF_CLK/PA1 | bidirectional |
| 31 | PH1 | bidirectional |
| 32 | PA4 | bidirectional |
| 33 | VBAT | power_in |
| 34 | PB0 | bidirectional |
| 35 | PC2 | bidirectional |
| 36 | ETH_MDC/PC1 | bidirectional |
| 37 | PC3 | bidirectional |
| 38 | PC0 | bidirectional |
| 39 | PD4 | bidirectional |
| 40 | PD3 | bidirectional |
| 41 | PD5 | bidirectional |
| 42 | PG2 | bidirectional |
| 43 | PD6 | bidirectional |
| 44 | PG3 | bidirectional |
| 45 | PD7 | bidirectional |
| 46 | PE2 | bidirectional |
| 47 | PE3 | bidirectional |
| 48 | PE4 | bidirectional |
| 49 | GND | power_in |
| 50 | PE5 | bidirectional |
| 51 | PF1 | bidirectional |
| 52 | PF2 | bidirectional |
| 53 | PF0 | bidirectional |
| 54 | PF8 | bidirectional |
| 55 | PD1 | bidirectional |
| 56 | PF9 | bidirectional |
| 57 | PD0 | bidirectional |
| 58 | PG1 | bidirectional |
| 59 | PG0 | bidirectional |
| 60 | GND | power_in |
| 61 | PE1 | bidirectional |
| 62 | PE6 | bidirectional |
| 63 | PG9 | bidirectional |
| 64 | PG15 | bidirectional |
| 65 | PG12 | bidirectional |
| 66 | PG10 | bidirectional |
| 67 | NC | no_connect |
| 68 | PG13/ETH_TXD0 | bidirectional |
| 69 | STLINK_RX/PD9 | bidirectional |
| 70 | PG11/ETH_TX_EN | bidirectional |
| 71 | GND | power_in |
| 72 | GND | power_in |
| 73 | PC9 | bidirectional |
| 74 | PC8 | bidirectional |
| 75 | PB8 | bidirectional |
| 76 | PC6 | bidirectional |
| 77 | PB9 | bidirectional |
| 78 | ETH_RXD1/PC5 | bidirectional |
| 79 | AVDD | power_in |
| 80 | U5V | power_in |
| 81 | GND | power_in |
| 82 | STLINK_TX/PD8 | bidirectional |
| 83 | PA5 | bidirectional |
| 84 | USB_DP/PA12 | bidirectional |
| 85 | PA6 | bidirectional |
| 86 | USB_DM/PA11 | bidirectional |
| 87 | ETH_CRS_DV/PA7 | bidirectional |
| 88 | PB12 | bidirectional |
| 89 | PB6 | bidirectional |
| 90 | PB11 | bidirectional |
| 91 | PC7 | bidirectional |
| 92 | GND | power_in |
| 93 | USB_VBUS/PA9 | bidirectional |
| 94 | PB2 | bidirectional |
| 95 | USB_SOF/PA8 | bidirectional |
| 96 | PB1 | bidirectional |
| 97 | PB10 | bidirectional |
| 98 | PB15 | bidirectional |
| 99 | PB4 | bidirectional |
| 100 | LD3/PB14 | bidirectional |
| 101 | PB5 | bidirectional |
| 102 | ETH_TXD1/PB13 | bidirectional |
| 103 | SWO/PB3 | bidirectional |
| 104 | AGND | power_in |
| 105 | USB_ID/PA10 | bidirectional |
| 106 | ETH_RXD0/PC4 | bidirectional |
| 107 | ETH_MDIO/PA2 | bidirectional |
| 108 | PF5 | bidirectional |
| 109 | PA3 | bidirectional |
| 110 | PF4 | bidirectional |
| 111 | GND | power_in |
| 112 | PE8 | bidirectional |
| 113 | PD13 | bidirectional |
| 114 | PF10 | bidirectional |
| 115 | PD12 | bidirectional |
| 116 | PE7 | bidirectional |
| 117 | PD11 | bidirectional |
| 118 | PD14 | bidirectional |
| 119 | PE10 | bidirectional |
| 120 | PD15 | bidirectional |
| 121 | PE12 | bidirectional |
| 122 | PF14 | bidirectional |
| 123 | PE14 | bidirectional |
| 124 | PE9 | bidirectional |
| 125 | PE15 | bidirectional |
| 126 | GND | power_in |
| 127 | PE13 | bidirectional |
| 128 | PE11 | bidirectional |
| 129 | PF13 | bidirectional |
| 130 | PF3 | bidirectional |
| 131 | PF12 | bidirectional |
| 132 | PF15 | bidirectional |
| 133 | PG14 | bidirectional |
| 134 | PF11 | bidirectional |
| 135 | GND | power_in |
| 136 | PE0 | bidirectional |
| 137 | PD10 | bidirectional |
| 138 | PG8 | bidirectional |
| 139 | PG7/USB_GPIO_IN | bidirectional |
| 140 | PG5 | bidirectional |
| 141 | PG4 | bidirectional |
| 142 | PG6/USB_GPIO_OUT | bidirectional |
| 143 | GND | power_in |
| 144 | GND | power_in |
Footprint
ConfirmedModule/ST_Morpho_Connector_144_STLink
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Pads (148)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 10 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 12 | thru hole |
| 13 | thru hole |
| 14 | thru hole |
| 15 | thru hole |
| 16 | thru hole |
| 17 | thru hole |
| 18 | thru hole |
| 19 | thru hole |
| 20 | thru hole |
| 21 | thru hole |
| 22 | thru hole |
| 23 | thru hole |
| 24 | thru hole |
| 25 | thru hole |
| 26 | thru hole |
| 27 | thru hole |
| 28 | thru hole |
| 29 | thru hole |
| 30 | thru hole |
| 31 | thru hole |
| 32 | thru hole |
| 33 | thru hole |
| 34 | thru hole |
| 35 | thru hole |
| 36 | thru hole |
| 37 | thru hole |
| 38 | thru hole |
| 39 | thru hole |
| 40 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 42 | thru hole |
| 43 | thru hole |
| 44 | thru hole |
| 45 | thru hole |
| 46 | thru hole |
| 47 | thru hole |
| 48 | thru hole |
| 49 | thru hole |
| 50 | thru hole |
| 51 | thru hole |
| 52 | thru hole |
| 53 | thru hole |
| 54 | thru hole |
| 55 | thru hole |
| 56 | thru hole |
| 57 | thru hole |
| 58 | thru hole |
| 59 | thru hole |
| 60 | thru hole |
| 61 | thru hole |
| 62 | thru hole |
| 63 | thru hole |
| 64 | thru hole |
| 65 | thru hole |
| 66 | thru hole |
| 67 | thru hole |
| 68 | thru hole |
| 69 | thru hole |
| 70 | thru hole |
| 71 | thru hole |
| 72 | thru hole |
| 73 | thru hole |
| 74 | thru hole |
| 75 | thru hole |
| 76 | thru hole |
| 77 | thru hole |
| 78 | thru hole |
| 79 | thru hole |
| 80 | thru hole |
| 81 | thru hole |
| 82 | thru hole |
| 83 | thru hole |
| 84 | thru hole |
| 85 | thru hole |
| 86 | thru hole |
| 87 | thru hole |
| 88 | thru hole |
| 89 | thru hole |
| 90 | thru hole |
| 91 | thru hole |
| 92 | thru hole |
| 93 | thru hole |
| 94 | thru hole |
| 95 | thru hole |
| 96 | thru hole |
| 97 | thru hole |
| 98 | thru hole |
| 99 | thru hole |
| 100 | thru hole |
| 101 | thru hole |
| 102 | thru hole |
| 103 | thru hole |
| 104 | thru hole |
| 105 | thru hole |
| 106 | thru hole |
| 107 | thru hole |
| 108 | thru hole |
| 109 | thru hole |
| 110 | thru hole |
| 111 | thru hole |
| 112 | thru hole |
| 113 | thru hole |
| 114 | thru hole |
| 115 | thru hole |
| 116 | thru hole |
| 117 | thru hole |
| 118 | thru hole |
| 119 | thru hole |
| 120 | thru hole |
| 121 | thru hole |
| 122 | thru hole |
| 123 | thru hole |
| 124 | thru hole |
| 125 | thru hole |
| 126 | thru hole |
| 127 | thru hole |
| 128 | thru hole |
| 129 | thru hole |
| 130 | thru hole |
| 131 | thru hole |
| 132 | thru hole |
| 133 | thru hole |
| 134 | thru hole |
| 135 | thru hole |
| 136 | thru hole |
| 137 | thru hole |
| 138 | thru hole |
| 139 | thru hole |
| 140 | thru hole |
| 141 | thru hole |
| 142 | thru hole |
| 143 | thru hole |
| 144 | thru hole |
| 145 | thru hole |
| 146 | thru hole |
| 147 | thru hole |
| 148 | thru hole |
