Back to browse
STM32H733VGHx
STMicroelectronics Arm Cortex-M7 MCU, 1024KB flash, 564KB RAM, 550 MHz, 1.62-3.6V, 82 GPIO, TFBGA100
Schematic Symbol
Pin Configuration (100 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| A1 | PC14 | bidirectional |
| A2 | PC13 | bidirectional |
| A3 | PE2 | bidirectional |
| A4 | PB9 | bidirectional |
| A5 | PB7 | bidirectional |
| A6 | PB4(NJTRST) | bidirectional |
| A7 | PB3(JTDO | bidirectional |
| A8 | PA15(JTDI) | bidirectional |
| A9 | PA14(JTCK | bidirectional |
| A10 | PA13(JTMS | bidirectional |
| B1 | PC15 | bidirectional |
| B2 | VBAT | power_in |
| B3 | PE3 | bidirectional |
| B4 | PB8 | bidirectional |
| B5 | PB6 | bidirectional |
| B6 | PD5 | bidirectional |
| B7 | PD2 | bidirectional |
| B8 | PC11 | bidirectional |
| B9 | PC10 | bidirectional |
| B10 | PA12 | bidirectional |
| C1 | PH0 | bidirectional |
| C2 | VSS | power_in |
| C3 | PE4 | bidirectional |
| C4 | PE1 | bidirectional |
| C5 | PB5 | bidirectional |
| C6 | PD6 | bidirectional |
| C7 | PD3 | bidirectional |
| C8 | PC12 | bidirectional |
| C9 | PA9 | bidirectional |
| C10 | PA11 | bidirectional |
| D1 | PH1 | bidirectional |
| D2 | VDD | power_in |
| D3 | PE5 | bidirectional |
| D4 | PE0 | bidirectional |
| D5 | BOOT0 | input |
| D6 | PD7 | bidirectional |
| D7 | PD4 | bidirectional |
| D8 | PD0 | bidirectional |
| D9 | PA8 | bidirectional |
| D10 | PA10 | bidirectional |
| E1 | NRST | input |
| E2 | PC2_C | bidirectional |
| E3 | PE6 | bidirectional |
| E4 | VSS | passive |
| E5 | VSS | passive |
| E6 | VSS | passive |
| E7 | VCAP | power_out |
| E8 | PD1 | bidirectional |
| E9 | PC9 | bidirectional |
| E10 | PC7 | bidirectional |
| F1 | PC0 | bidirectional |
| F2 | PC1 | bidirectional |
| F3 | PC3_C | bidirectional |
| F4 | VDD | power_in |
| F5 | VDD | power_in |
| F6 | VDD33USB | power_in |
| F7 | PDR_ON | input |
| F8 | VCAP | power_out |
| F9 | PC8 | bidirectional |
| F10 | PC6 | bidirectional |
| G1 | VSSA | power_in |
| G2 | PA0 | bidirectional |
| G3 | PA4 | bidirectional |
| G4 | PC4 | bidirectional |
| G5 | PB2 | bidirectional |
| G6 | PE10 | bidirectional |
| G7 | PE14 | bidirectional |
| G8 | PD15 | bidirectional |
| G9 | PD11 | bidirectional |
| G10 | PB15 | bidirectional |
| H1 | VDDA | power_in |
| H2 | PA1 | bidirectional |
| H3 | PA5 | bidirectional |
| H4 | PC5 | bidirectional |
| H5 | PE7 | bidirectional |
| H6 | PE11 | bidirectional |
| H7 | PE15 | bidirectional |
| H8 | PD14 | bidirectional |
| H9 | PD10 | bidirectional |
| H10 | PB14 | bidirectional |
| J1 | VSS | passive |
| J2 | PA2 | bidirectional |
| J3 | PA6 | bidirectional |
| J4 | PB0 | bidirectional |
| J5 | PE8 | bidirectional |
| J6 | PE12 | bidirectional |
| J7 | PB10 | bidirectional |
| J8 | PB13 | bidirectional |
| J9 | PD9 | bidirectional |
| J10 | PD13 | bidirectional |
| K1 | VDD | power_in |
| K2 | PA3 | bidirectional |
| K3 | PA7 | bidirectional |
| K4 | PB1 | bidirectional |
| K5 | PE9 | bidirectional |
| K6 | PE13 | bidirectional |
| K7 | PB11 | bidirectional |
| K8 | PB12 | bidirectional |
| K9 | PD8 | bidirectional |
| K10 | PD12 | bidirectional |
Footprint
ConfirmedPackage_BGA/TFBGA-100_8x8mm_Layout10x10_P0.8mm
Pad Layout
Pads (100)
| Number | Type |
|---|---|
| A1 | smd |
| A2 | smd |
| A3 | smd |
| A4 | smd |
| A5 | smd |
| A6 | smd |
| A7 | smd |
| A8 | smd |
| A9 | smd |
| A10 | smd |
| B1 | smd |
| B2 | smd |
| B3 | smd |
| B4 | smd |
| B5 | smd |
| B6 | smd |
| B7 | smd |
| B8 | smd |
| B9 | smd |
| B10 | smd |
| C1 | smd |
| C2 | smd |
| C3 | smd |
| C4 | smd |
| C5 | smd |
| C6 | smd |
| C7 | smd |
| C8 | smd |
| C9 | smd |
| C10 | smd |
| D1 | smd |
| D2 | smd |
| D3 | smd |
| D4 | smd |
| D5 | smd |
| D6 | smd |
| D7 | smd |
| D8 | smd |
| D9 | smd |
| D10 | smd |
| E1 | smd |
| E2 | smd |
| E3 | smd |
| E4 | smd |
| E5 | smd |
| E6 | smd |
| E7 | smd |
| E8 | smd |
| E9 | smd |
| E10 | smd |
| F1 | smd |
| F2 | smd |
| F3 | smd |
| F4 | smd |
| F5 | smd |
| F6 | smd |
| F7 | smd |
| F8 | smd |
| F9 | smd |
| F10 | smd |
| G1 | smd |
| G2 | smd |
| G3 | smd |
| G4 | smd |
| G5 | smd |
| G6 | smd |
| G7 | smd |
| G8 | smd |
| G9 | smd |
| G10 | smd |
| H1 | smd |
| H2 | smd |
| H3 | smd |
| H4 | smd |
| H5 | smd |
| H6 | smd |
| H7 | smd |
| H8 | smd |
| H9 | smd |
| H10 | smd |
| J1 | smd |
| J2 | smd |
| J3 | smd |
| J4 | smd |
| J5 | smd |
| J6 | smd |
| J7 | smd |
| J8 | smd |
| J9 | smd |
| J10 | smd |
| K1 | smd |
| K2 | smd |
| K3 | smd |
| K4 | smd |
| K5 | smd |
| K6 | smd |
| K7 | smd |
| K8 | smd |
| K9 | smd |
| K10 | smd |
