Back to browse
MSP430F5308IRGC
16kB Flash, 6kB RAM, QFN-64
Schematic Symbol
Pin Configuration (62 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | P6.0/CB0/A0 | bidirectional |
| 2 | P6.1/CB1/A1 | bidirectional |
| 3 | P6.2/CB2/A2 | bidirectional |
| 4 | P6.3/CB3/A3 | bidirectional |
| 5 | P6.4/CB4/A4 | bidirectional |
| 6 | P6.5/CB5/A5 | bidirectional |
| 7 | P6.6/CB6/A6 | bidirectional |
| 8 | P6.7/CB7/A7 | bidirectional |
| 9 | P5.0/A8/VeREF+ | bidirectional |
| 10 | P5.1/A9/VeREF- | bidirectional |
| 11 | AVCC1 | power_in |
| 12 | P5.4/XIN | bidirectional |
| 13 | P5.5/XOUT | bidirectional |
| 14 | AVSS1 | power_in |
| 15 | DVCC1 | power_in |
| 16 | DVSS1 | power_in |
| 17 | VCORE | bidirectional |
| 18 | ACLK/TA0CLK/P1.0 | bidirectional |
| 19 | TA0.0/P1.1 | bidirectional |
| 20 | TA0.1/P1.2 | bidirectional |
| 21 | TA0.2/P1.3 | bidirectional |
| 22 | TA0.3/P1.4 | bidirectional |
| 23 | TA0.4/P1.5 | bidirectional |
| 24 | CBOUT/TA1CLK/P1.6 | bidirectional |
| 25 | TA1.0/P1.7 | bidirectional |
| 26 | TA1.1/P2.0 | bidirectional |
| 27 | TA1.2/P2.1 | bidirectional |
| 28 | SMCLK/TA2CLK/P2.2 | bidirectional |
| 29 | TA2.0/P2.3 | bidirectional |
| 30 | TA2.1/P2.4 | bidirectional |
| 31 | TA2.2/P2.5 | bidirectional |
| 32 | RTCCLK/DMAE0/P2.6 | bidirectional |
| 33 | UCB0STE/UCA0CLK/P2.7 | bidirectional |
| 34 | UCB0SIMO/UCB0SDA/P3.0 | bidirectional |
| 35 | UCB0SOMI/UCB0SCL/P3.1 | bidirectional |
| 36 | UCB0CLK/UCA0STE/P3.2 | bidirectional |
| 37 | UCA0TXD/UCA0SIMO/P3.3 | bidirectional |
| 38 | UCA0RXD/UCA0SOMI/P3.4 | bidirectional |
| 39 | DVSS2 | power_in |
| 40 | DVCC2 | power_in |
| 41 | PM_UCB1STE/PM_UCA1CLK/P4.0 | bidirectional |
| 42 | PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA/P4.1 | bidirectional |
| 43 | PM_UCB1SOMI/PM_UCB1SCL/P4.2 | bidirectional |
| 44 | PM_UCB1CLK/PM_UCA1STE/P4.3 | bidirectional |
| 45 | PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO/P4.4 | bidirectional |
| 46 | PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI/P4.5 | bidirectional |
| 47 | PM_NONE/P4.6 | bidirectional |
| 48 | PM_NONE/P4.7 | bidirectional |
| 49 | VSSU | power_in |
| 50 | PU.0 | bidirectional |
| 52 | PU.1 | bidirectional |
| 53 | LDOI | power_in |
| 54 | LDOO | power_out |
| 56 | AVSS2 | power_in |
| 57 | P5.2/XT2IN | bidirectional |
| 58 | P5.3/XT2OUT | bidirectional |
| 59 | SBWTCK/TEST | input |
| 60 | PJ.0/TDO | bidirectional |
| 61 | PJ.1/TDI/TCLK | bidirectional |
| 62 | PJ.2/TMS | bidirectional |
| 63 | PJ.3/TCK | bidirectional |
| 64 | ~{RST}/NMI/SBWTDIO | input |
Footprint
ConfirmedPackage_DFN_QFN/Texas_RGC0064B_VQFN-64-1EP_9x9mm_P0.5mm_EP4.25x4.25mm
Pad Layout
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Pads (69)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | smd |
| 46 | smd |
| 47 | smd |
| 48 | smd |
| 49 | smd |
| 50 | smd |
| 51 | smd |
| 52 | smd |
| 53 | smd |
| 54 | smd |
| 55 | smd |
| 56 | smd |
| 57 | smd |
| 58 | smd |
| 59 | smd |
| 60 | smd |
| 61 | smd |
| 62 | smd |
| 63 | smd |
| 64 | smd |
| 65 | smd |
