Back to browse
MSP430F5507IRGZ
32kB Flash, 4kB + 2kB RAM, QFN-48
Schematic Symbol
Pin Configuration (48 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | P6.0/A0 | bidirectional |
| 2 | P6.1/A1 | bidirectional |
| 3 | P6.2/A2 | bidirectional |
| 4 | P6.3/A3 | bidirectional |
| 5 | P5.0/A8/VeREF+ | bidirectional |
| 6 | P5.1/A9/VeREF- | bidirectional |
| 7 | AVCC1 | power_in |
| 8 | P5.4/XIN | bidirectional |
| 9 | P5.5/XOUT | bidirectional |
| 10 | AVSS1 | power_in |
| 11 | DVCC1 | power_in |
| 12 | DVSS1 | power_in |
| 13 | VCORE | passive |
| 14 | TA0CLK/ACLK/P1.0 | bidirectional |
| 15 | TA0.0/P1.1 | bidirectional |
| 16 | TA0.1/P1.2 | bidirectional |
| 17 | TA0.2/P1.3 | bidirectional |
| 18 | TA0.3/P1.4 | bidirectional |
| 19 | TA0.4/P1.5 | bidirectional |
| 20 | TA1CLK/CBOUT/P1.6 | bidirectional |
| 21 | TA1.0/P1.7 | bidirectional |
| 22 | TA1.1/P2.0 | bidirectional |
| 23 | PJ.0/TDO | bidirectional |
| 24 | PJ.1/TDI/TCLK | bidirectional |
| 25 | PJ.2/TMS | bidirectional |
| 26 | PJ.3/TCK | bidirectional |
| 27 | DVSS2 | power_in |
| 28 | DVCC2 | power_in |
| 29 | PM_UCB1STE/PM_UCA1CLK/P4.0 | bidirectional |
| 30 | PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA/P4.1 | bidirectional |
| 31 | PM_UCB1SOMI/PM_UCB1SCL/P4.2 | bidirectional |
| 32 | PM_UCB1CLK/PM_UCA1STE/P4.3 | bidirectional |
| 33 | PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO/P4.4 | bidirectional |
| 34 | PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI/P4.5 | bidirectional |
| 35 | P4.6 | bidirectional |
| 36 | P4.7 | bidirectional |
| 37 | VSSU | power_in |
| 38 | PU.0/DP | bidirectional |
| 39 | PUR | bidirectional |
| 40 | PU.1/DM | bidirectional |
| 41 | VBUS | power_in |
| 42 | VUSB | power_out |
| 43 | V18 | passive |
| 44 | AVSS2 | power_in |
| 45 | P5.2/XT2IN | bidirectional |
| 46 | P5.3/XT2OUT | bidirectional |
| 47 | SBWTCK/TEST | input |
| 48 | ~{RST}/NMI/SBWTDIO | input |
Footprint
ConfirmedPackage_DFN_QFN/Texas_RGZ0048A_VQFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm
Pad Layout
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pads (65)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 42 | smd |
| 43 | smd |
| 44 | smd |
| 45 | smd |
| 46 | smd |
| 47 | smd |
| 48 | smd |
| 49 | smd |
