Back to browse
JTOS-25
Voltage Controlled Oscillator, 12.5 to 25 MHz, Mini-Circuits BK377
Schematic Symbol
Pin Configuration (14 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GND | power_in |
| 2 | VCC | power_in |
| 3 | GND | passive |
| 4 | GND | passive |
| 5 | Vtune | input |
| 6 | GND | passive |
| 7 | GND | passive |
| 8 | GND | passive |
| 9 | GND | passive |
| 10 | GND | passive |
| 11 | GND | passive |
| 12 | GND | passive |
| 13 | RFout | output |
| 14 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedRF_Mini-Circuits/Mini-Circuits_BK377_LandPatternPL-005
Pad Layout
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pads (50)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | smd |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
