Back to browse
TPS2592xx
5V/12V eFuse Protection Switch (VSON-10)
Schematic Symbol
Pin Configuration (11 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | dV/dT | output |
| 2 | EN/UVLO | input |
| 3 | VIN | power_in |
| 4 | VIN | passive |
| 5 | VIN | passive |
| 6 | OUT | power_out |
| 7 | OUT | passive |
| 8 | OUT | passive |
| 9 | NC | no_connect |
| 10 | ILIM | output |
| 11 | GND | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/VSON-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.65x2.4mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Pads (27)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
