Back to browse
PRTR5V0U2X
Ultra low capacitance double rail-to-rail ESD protection diode, SOT-143
Schematic Symbol
Pin Configuration (4 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GND | passive |
| 2 | I/O1 | passive |
| 3 | I/O2 | passive |
| 4 | VCC | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_TO_SOT_SMD/SOT-143
Pad Layout
1
2
3
4
Pads (4)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
