Back to browse
TPD4E05U06DQA
4-Channel ESD Protection for Super-Speed USB 3.0 Interface, USON-10
Schematic Symbol
Pin Configuration (10 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | D1+ | passive |
| 2 | D1- | passive |
| 3 | GND | power_in |
| 4 | D2+ | passive |
| 5 | D2- | passive |
| 6 | NC | unspecified |
| 7 | NC | unspecified |
| 8 | GND | passive |
| 9 | NC | unspecified |
| 10 | NC | unspecified |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/USON-10_2.5x1.0mm_P0.5mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pads (10)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
