Back to browse
MCP1501-10xSN
1.024V, 0.1%, 20mA, Precision Voltage Reference, SOIC-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (8 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | VDD | power_in |
| 2 | GND | power_in |
| 3 | ~{SHDN} | input |
| 4 | GND | passive |
| 5 | GND | passive |
| 6 | GND | passive |
| 7 | OUT | power_out |
| 8 | FB | input |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
Pads (8)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
