Back to browse
MIC5356-SCYMME
Dual 500mA μCap Low Dropout Micropower Linear Regulator, 3.3V/1.0V, MSOP-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (9 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | VIN | power_in |
| 2 | GND | power_in |
| 3 | NC | no_connect |
| 4 | EN2 | input |
| 5 | EN1 | input |
| 6 | NC | no_connect |
| 7 | VOUT2 | power_out |
| 8 | VOUT1 | power_out |
| 9 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/MSOP-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP2.5x3mm_Mask1.73x2.36mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
Pads (19)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | smd |
| 9 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
