Back to browse
TPS60151DRV
5V, 140mA charge-pump, WSON-6
Schematic Symbol
Pin Configuration (7 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GND | power_in |
| 2 | VIN | power_in |
| 3 | VOUT | power_out |
| 4 | CP+ | passive |
| 5 | CP- | passive |
| 6 | ENA | input |
| 7 | EP | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/WSON-6-1EP_2x2mm_P0.65mm_EP1x1.6mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
Pads (12)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | thru hole |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | thru hole |
