Back to browse
KA5M02659RN
67kHz SMPS Controller, AC-DC, PDIP-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (7 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | D | passive |
| 2 | GND | power_in |
| 3 | VCC | power_in |
| 4 | FB | passive |
| 6 | D | passive |
| 7 | D | passive |
| 8 | D | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_DIP/DIP-8_W7.62mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
Pads (8)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | thru hole |
| 2 | thru hole |
| 3 | thru hole |
| 4 | thru hole |
| 5 | thru hole |
| 6 | thru hole |
| 7 | thru hole |
| 8 | thru hole |
