Back to browse
LMR10510YSD
1A, 5.5V Step-Down Voltage Regulator, 3MHz Frequency, WSON-6
Schematic Symbol
Pin Configuration (7 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | FB | input |
| 2 | GND | power_in |
| 3 | SW | output |
| 4 | VIND | power_in |
| 5 | VINA | input |
| 6 | EN | input |
| 7 | PAD | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/WSON-6-1EP_3x3mm_P0.95mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
Pads (10)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
