Back to browse
TPS63060
Buck-Boost Converter, 2.5-12V Input Voltage, 2-A Switch Current, Adjustable 2.5-8V Output Voltage, S-PWSON-N10
Schematic Symbol
Pin Configuration (11 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | L1 | input |
| 2 | VIN | power_in |
| 3 | EN | input |
| 4 | PS/SYNC | input |
| 5 | PG | output |
| 6 | VAUX | passive |
| 7 | GND | power_in |
| 8 | FB | input |
| 9 | VOUT | power_out |
| 10 | L2 | input |
| 11 | PGND | power_in |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/Texas_S-PWSON-N10_ThermalVias
Pad Layout
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Pads (47)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
