Back to browse
TPS63900
Buck-Boost Converter, 1.8-5.5V Input Voltage, 0.4A Switch Current, Adjustable 1.8-5V Output Voltage, WSON-10
Schematic Symbol
Pin Configuration (11 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | EN | input |
| 2 | SEL | input |
| 3 | CFG1 | input |
| 4 | CFG2 | input |
| 5 | CFG3 | input |
| 6 | VOUT | power_out |
| 7 | LX2 | input |
| 8 | GND | power_in |
| 9 | LX1 | input |
| 10 | VIN | power_in |
| 11 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SON/WSON-10-1EP_2.5x2.5mm_P0.5mm_EP1.2x2mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
Pads (22)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | smd |
| 11 | smd |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
| 11 | thru hole |
