Back to browse
ESP32-S3-WROOM-2
RF Module, 2.4 GHz, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, ESP32-S3R8V
Schematic Symbol
Pin Configuration (41 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | GND | power_in |
| 2 | 3V3 | power_in |
| 3 | EN | input |
| 4 | IO4 | bidirectional |
| 5 | IO5 | bidirectional |
| 6 | IO6 | bidirectional |
| 7 | IO7 | bidirectional |
| 8 | IO15 | bidirectional |
| 9 | IO16 | bidirectional |
| 10 | IO17 | bidirectional |
| 11 | IO18 | bidirectional |
| 12 | IO8 | bidirectional |
| 13 | USB_D-/IO19 | bidirectional |
| 14 | USB_D+/IO20 | bidirectional |
| 15 | IO3 | bidirectional |
| 16 | IO46 | bidirectional |
| 17 | IO9 | bidirectional |
| 18 | IO10 | bidirectional |
| 19 | IO11 | bidirectional |
| 20 | IO12 | bidirectional |
| 21 | IO13 | bidirectional |
| 22 | IO14 | bidirectional |
| 23 | IO21 | bidirectional |
| 24 | IO47 | bidirectional |
| 25 | IO48 | bidirectional |
| 26 | IO45 | bidirectional |
| 27 | IO0 | bidirectional |
| 28 | NC | no_connect |
| 29 | NC | no_connect |
| 30 | NC | no_connect |
| 31 | IO38 | bidirectional |
| 32 | MTCK/IO39 | bidirectional |
| 33 | MTDO/IO40 | bidirectional |
| 34 | MTDI/IO41 | bidirectional |
| 35 | MTMS/IO42 | bidirectional |
| 36 | RXD0/IO44 | bidirectional |
| 37 | TXD0/IO43 | bidirectional |
| 38 | IO2 | bidirectional |
| 39 | IO1 | bidirectional |
| 40 | GND | passive |
| 41 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedRF_Module/ESP32-S3-WROOM-2
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Pads (61)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
| 17 | smd |
| 18 | smd |
| 19 | smd |
| 20 | smd |
| 21 | smd |
| 22 | smd |
| 23 | smd |
| 24 | smd |
| 25 | smd |
| 26 | smd |
| 27 | smd |
| 28 | smd |
| 29 | smd |
| 30 | smd |
| 31 | smd |
| 32 | smd |
| 33 | smd |
| 34 | smd |
| 35 | smd |
| 36 | smd |
| 37 | smd |
| 38 | smd |
| 39 | smd |
| 40 | smd |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
| 41 | thru hole |
| 41 | smd |
