Back to browse
MASWSS0178
SPDT High Isolation Terminated Switch, 0.01-3.0 GHz, MSOP-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (9 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | CTL1 | input |
| 2 | CTL2 | input |
| 3 | RFC | passive |
| 4 | GND | power_in |
| 5 | RF2 | passive |
| 6 | GND | passive |
| 7 | GND | passive |
| 8 | RF1 | passive |
| 9 | GND | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/MSOP-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.73x1.85mm_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
Pads (18)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
| 9 | smd |
| 9 | smd |
| 9 | thru hole |
| 9 | thru hole |
