Back to browse
ACS781xLRTR-150U
150A Unidirectional Hall-Effect Current Sensor, +3.3V supply, 17.6mV/A, PSOF-7
Schematic Symbol
Pin Configuration (7 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | VCC | power_in |
| 2 | GND | power_in |
| 3 | VOUT | output |
| 4 | NC | passive |
| 5 | IP+ | passive |
| 6 | IP- | passive |
| 7 | NC | passive |
Footprint
ConfirmedSensor_Current/Allegro_PSOF-7_4.8x6.4mm_P1.60mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
Pads (7)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
