Back to browse
TMP461xxRUN
Texas Instruments High-Accuracy Remote and Local Temperature Sensor with Pin-Programmable Bus Address, WQFN-10
Schematic Symbol
Pin Configuration (10 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | V+ | power_in |
| 2 | D+ | passive |
| 3 | D- | passive |
| 4 | ~{THERM} | open_collector |
| 5 | A0 | passive |
| 6 | GND | power_in |
| 7 | ~{ALERT/THERM2} | open_collector |
| 8 | SDA | bidirectional |
| 9 | SCL | input |
| 10 | A1 | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_DFN_QFN/Texas_RUN0010A_WQFN-10_2x2mm_P0.5mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pads (10)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
