Back to browse
CAP1206-x-SL
6-Channel Capacitive Touch Sensor, SOIC-14
Schematic Symbol
Pin Configuration (11 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 2 | CS1 | passive |
| 3 | ALERT# | open_collector |
| 4 | SMDATA | bidirectional |
| 5 | SMCLK | input |
| 7 | VDD | power_in |
| 8 | GND | power_in |
| 9 | CS6 | passive |
| 10 | CS5 | passive |
| 11 | CS4 | passive |
| 12 | CS3 | passive |
| 13 | CS2 | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pads (14)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
