Back to browse
CY8CMBR3102
CapSense Controller, 2 Sensors, SOIC-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (8 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | SCL | input |
| 2 | CMOD | passive |
| 3 | VCC | passive |
| 4 | VDD | power_in |
| 5 | VSS | power_in |
| 6 | CS1 | passive |
| 7 | CS0 | passive |
| 8 | SDA | bidirectional |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
Pads (8)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
