Back to browse
CY8CMBR3110
CapSense Controller, 10 Sensors, SOIC-16
Schematic Symbol
Pin Configuration (16 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | SDA | bidirectional |
| 2 | SCL | input |
| 3 | CS0 | passive |
| 4 | CS1 | passive |
| 5 | CMOD | passive |
| 6 | VCC | passive |
| 7 | VDD | power_in |
| 8 | VSS | power_in |
| 9 | CS5 | passive |
| 10 | CS6 | passive |
| 11 | CS7 | passive |
| 12 | CS8 | passive |
| 13 | CS2 | passive |
| 14 | CS9 | passive |
| 15 | CS3 | passive |
| 16 | CS4 | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pads (16)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
| 9 | smd |
| 10 | smd |
| 11 | smd |
| 12 | smd |
| 13 | smd |
| 14 | smd |
| 15 | smd |
| 16 | smd |
