Back to browse
FDC2512
1.4A Id, 150V Vds, N-Channel MOSFET, 425mOhm Ron, SuperSOT-6
Schematic Symbol
Pin Configuration (6 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | D | passive |
| 2 | D | passive |
| 3 | G | passive |
| 4 | S | passive |
| 5 | D | passive |
| 6 | D | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_TO_SOT_SMD/SuperSOT-6
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
Pads (6)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
