Back to browse
IGT40R070D1_E8220
31A Id, 400V Vds, 70mOhm, N-Channel GaN MOSFET, HSOF-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (4 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | S | passive |
| 2 | SS | passive |
| 3 | G | input |
| 4 | D | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_TO_SOT_SMD/Infineon_PG-HSOF-8-3_ThermalVias
Pad Layout
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
Pads (64)
| Number | Type |
|---|---|
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| — | smd |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | smd |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 1 | thru hole |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
