Back to browse
IRF7324
-9A Id, -20V Vds, Dual HEXFET P-Channel MOSFET, SO-8
Schematic Symbol
Pin Configuration (8 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | S1 | passive |
| 2 | G1 | input |
| 7 | D1 | passive |
| 8 | D1 | passive |
| 3 | S2 | passive |
| 4 | G2 | input |
| 5 | D2 | passive |
| 6 | D2 | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
Pads (8)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
