Back to browse
IRF7606PBF
-3.6A Id, -30V Vds, HexFET P-MOS Power MOSFET, Ronon 0.09R, Micro8
Schematic Symbol
Pin Configuration (8 pins)
| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | S | passive |
| 2 | S | passive |
| 3 | S | passive |
| 4 | G | passive |
| 5 | D | passive |
| 6 | D | passive |
| 7 | D | passive |
| 8 | D | passive |
Footprint
ConfirmedPackage_SO/MSOP-8_3x3mm_P0.65mm
Pad Layout
1
2
3
4
5
6
7
8
Pads (8)
| Number | Type |
|---|---|
| 1 | smd |
| 2 | smd |
| 3 | smd |
| 4 | smd |
| 5 | smd |
| 6 | smd |
| 7 | smd |
| 8 | smd |
