Reference layout

PolymorphicBlocks BOARD7

BerkeleyHCI-PolymorphicBlocks-board7-PolymorphicBlocks-layout

Loading the viewer…

BerkeleyHCI-PolymorphicBlocks-board7-PolymorphicBlocks-layout

The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).

105Placed parts
77Nets
2Copper layers
63 × 81 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format

Bill of materials

105 distinct parts

88 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.

RefValueFootprintQty
LANT1board:an13219
LC150V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC1050V 47nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC1150V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC1250V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC13250V 2.2pF NP0 ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC14250V 3pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC15250V 3pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC16250V 3pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC17250V 3pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC18250V 3pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC1950V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC225V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2050V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC2125V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2250V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC2350V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC2425V 10uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2525V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2625V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2750V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC2850V 2.2uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC2950V 2.2uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC325V 22uF X5R ±10% 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_1206_3216Metric
LC3050V 2.2uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC3150V 2.2uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0805_2012Metric
LC3250V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3350V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3450V 10pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3550V 10pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3650V 1nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3750V 1nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3850V 560pF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC3950V 560pF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC450V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC4050V 150pF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC4150V 150pF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC4250V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC4350V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC4450V 10pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
Show the other 65
LC550V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC625V 470nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC750V 100nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC850V 1uF X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LC950V 47pF C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHSCapacitor_SMD:C_0603_1608Metric
LD13.6V~3.8V 200mW 3.6V SOD-323 Zener Diodes ROHSDiode_SMD:D_SOD-323
LD2-40?~+85? Red 0603 LED Indication - Discrete ROHSLED_SMD:LED_0603_1608Metric
LD320mA Colorless transparent lens -40?~+85? 585.5nm~591.5nm Yellow 120° 60mW 0603 LED Indication - Discrete ROHSLED_SMD:LED_0603_1608Metric
LD4White 0603 LED Indication - Discrete ROHSLED_SMD:LED_0603_1608Metric
LFB1±25% 100?@100MHz 0805 Ferrite Beads ROHSInductor_SMD:L_0805_2012Metric
LH1edg:JlcToolingHole_1.152mm
LH2edg:JlcToolingHole_1.152mm
LH3edg:JlcToolingHole_1.152mm
LJ1COM-15111Connector_USB:USB_C_Receptacle_XKB_U262-16XN-4BVC11
LJ2Connector:Tag-Connect_TC2030-IDC-FP_2x03_P1.27mm_Vertical
LJ3901-143Connector_Coaxial:SMA_Amphenol_901-143_Horizontal
LJ4AFC01-S30FCA-00Connector_FFC-FPC:Hirose_FH12-30S-0.5SH_1x30-1MP_P0.50mm_Horizontal
LJ5104031-0811Connector_Card:microSD_HC_Molex_104031-0811
LL1100mA 15uH ±20% 650m? 0805 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0805_2012Metric
LL2200mA 47nH ±5% 1? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL3700mA 3.3nH ±5% 0603 Power Inductors ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL4500mA 8.2nH ±5% 350m? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL5300mA 12nH ±5% 450m? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL6500mA 8.2nH ±5% 350m? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL7900mA 220nH ±5% 200m? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LL8900mA 220nH ±5% 200m? 0603 Inductors (SMD) ROHSInductor_SMD:L_0603_1608Metric
LR1100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 5.1k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR10100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 4.7k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR11100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 470k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR12100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 10k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR13100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 2.2k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR14100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 2.2k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR15100mW Thick Film Resistors 75V ±1% ±200ppm/? 2.49? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR16100mW Thick Film Resistors 75V ±1% ±200ppm/? 2.49? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR2100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 5.1k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR3100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 10k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR4100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 820? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR5100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 820? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR6100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 820? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR7100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 1k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR8100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 1k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LR9100mW Thick Film Resistors 75V ±100ppm/? ±1% 4.7k? 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHSResistor_SMD:R_0603_1608Metric
LSW15.1mm switchButton_Switch_SMD:SW_SPST_SKQG_WithoutStem
LTP1gndedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP10i2c.scledg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP11i2c.sdaedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP2pwredg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP3v3v3edg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP4lr.sckedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP5lr.mosiedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP6lr.misoedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP7lr_csedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP8lr_rsedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LTP9lr_diedg:TestPoint_TE_RCT_0805
LU1LDL1117S33RPackage_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2
LU2ESP32-S3-WROOM-1-N16R8RF_Module:ESP32-S3-WROOM-1
LU3PESD5V0X1BTPackage_TO_SOT_SMD:SOT-23
LU4SX1262IMLTRTPackage_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm
LU5PE4259Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6
LU6ER-OLED-0.96-1.1edg:Lcd_Er_Oled0.96_1.1_Outline
LU7APX803S-29SA-7Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
LU8PN7160A1HN/C100YPackage_DFN_QFN:HVQFN-40-1EP_6x6mm_P0.5mm_EP4.1x4.1mm
LX130MHz SMD Crystal Resonator 20pF ±10ppm ±30ppm -40?~+85? SMD3225-4P Crystals ROHSCrystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm
LX227.12MHz SMD Crystal Resonator 10pF ±10ppm ±30ppm -40?~+85? SMD3225-4P Crystals ROHSCrystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm
svg2modG***edg:Symbol_DucklingSolid

Provenance

Commit
unknown
Licence
CC-BY-4.0

How it is used

Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.