Reference layout
Marble Mini
BerkeleyLab-Marble-Mini-Marble-Mini-layout
Loading the viewer…
BerkeleyLab-Marble-Mini-Marble-Mini-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
931Placed parts
1,126Nets
8Copper layers
180.6 × 148.5 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
924 distinct parts
1 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| B1 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B10 | PLATED_HOLE2.8_PAD0 | Marble:HOLE2.8_PAD0 | |
| B11 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B12 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B13 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B2 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B3 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B4 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B5 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B6 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B7 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B8 | PLATED_HOLE2.7_PAD5.0 | Marble:HOLE2.7_PAD5.0 | |
| B9 | SLOT_2_11 | Marble:HOLE2_SLOT11 | |
| C1 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C10 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C100 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C101 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C102 | CC0402_100PF_50V_5%_C0G | Marble:CAPC1005X55N | |
| C103 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C104 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C105 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C106 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C107 | CC0402_10NF_35V_10%_X7R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C108 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C109 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C11 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C110 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C111 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C112 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C113 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C114 | CC0402_2.2NF_50V_10%_X7R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C115 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C116 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C117 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C118 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C119 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C12 | CC0603_10UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1608X87N | |
| C120 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C121 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C122 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N |
Show the other 884
| C123 | CC0402_1UF_16V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C124 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C125 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C126 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C127 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C128 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C129 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C13 | CC0603_10UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1608X87N | |
| C130 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C131 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C132 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C133 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C134 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C135 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C136 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C137 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C138 | CC0402_2.2NF_50V_10%_X7R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C139 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C14 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C140 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C141 | CC0805_22UF_25V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C142 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C143 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C144 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C145 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C146 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C147 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C148 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C149 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C15 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C150 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C151 | CC0805_22UF_25V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C152 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C153 | CC0805_22UF_25V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C154 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C155 | CC0805_22UF_25V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C156 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C157 | CC0805_22UF_25V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C158 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C159 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C16 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C160 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C161 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C162 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C163 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C164 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C165 | CC0402_22PF_50V_5%_C0G | Marble:CAPC1005X55N | |
| C166 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C167 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C168 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C169 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C17 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C170 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C171 | CC0402_22PF_50V_5%_C0G | Marble:CAPC1005X55N | |
| C172 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C173 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C174 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C175 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C176 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C177 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C178 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C179 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C18 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C180 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C181 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C182 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C183 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C184 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C185 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C186 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C187 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C188 | CC0402_10NF_35V_10%_X7R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C189 | CC0402_10NF_35V_10%_X7R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C19 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C190 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C191 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C192 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C193 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C194 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C195 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C196 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C197 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C198 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C199 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C2 | CC1210_100UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC3225X270N | |
| C20 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C200 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C201 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C202 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C203 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C204 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C205 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C206 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C207 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C208 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C209 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C21 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C210 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C211 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C212 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C213 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C214 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C215 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C216 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C217 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C218 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C219 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C22 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C220 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C221 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C222 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C223 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C224 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C225 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C226 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C227 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C228 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C229 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C23 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C230 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C231 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C232 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C233 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C234 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C235 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C236 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C237 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C238 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C239 | CC1210_100UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC3225X270N | |
| C24 | CC0402_1UF_16V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C240 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C241 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C242 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C243 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C244 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C245 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C246 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C247 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C248 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C249 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C25 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C250 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C251 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C252 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C253 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C254 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C255 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C256 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C257 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C258 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C259 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C26 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C260 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C261 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C262 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C263 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C264 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C265 | CC1210_100UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC3225X270N | |
| C266 | CC1210_100UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC3225X270N | |
| C267 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C268 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C269 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C27 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C270 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C271 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C272 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C273 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C274 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C275 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C276 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C277 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C278 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C279 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C28 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C280 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C281 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C282 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C283 | CC0603_22UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1709X100N | |
| C284 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C285 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C286 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C287 | CC0805_4.7UF_10V_10%_X5R | Marble:CAPC2012X135N | |
| C288 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C289 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C29 | CC0402_1UF_16V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C290 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C291 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C292 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C293 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C294 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C295 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C296 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C297 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C298 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C299 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C3 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C30 | CC0603_10UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1608X87N | |
| C300 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C301 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C302 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C303 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C304 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C305 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C306 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C307 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C308 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C309 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C31 | CC0402_1UF_16V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C310 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C311 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C312 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C313 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C314 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C315 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C316 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C317 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C318 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C319 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C32 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C320 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C321 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C322 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C323 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C324 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C325 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C326 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C327 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C328 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C329 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C33 | CC0603_10UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC1608X87N | |
| C330 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C331 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C332 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C333 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C334 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C335 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C336 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C337 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C338 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C339 | CC0201_470NF_4V_20%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C34 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C340 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C341 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C342 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C343 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C344 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C345 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C346 | CC0805_47UF_6.3V_20%_X5R | Marble:CAPC2012X140N | |
| C347 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C348 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C349 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C35 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C350 | CAE830-1020_470UF_16V_20% | Marble:CAPAE830X1020N | |
| C351 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C352 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C353 | CPER_4.7NF_400V_5%_500-250X720X650 | Marble:CAPR500-250X720X650 | |
| C354 | CPER_4.7NF_400V_5%_500-250X720X650 | Marble:CAPR500-250X720X650 | |
| C355 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C356 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C357 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C358 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C359 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C36 | CC0402_1UF_16V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C360 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C361 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C362 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C363 | CC0402_100NF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1005X55N | |
| C364 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C365 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C366 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C367 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C368 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C369 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C37 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C370 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C371 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C372 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C373 | CC0603_4.7UF_25V_10%_X5R | Marble:CAPC1709X95N | |
| C374 | CC0402_100PF_50V_5%_C0G | Marble:CAPC1005X55N | |
| C375 | CC0402_100PF_50V_5%_C0G | Marble:CAPC1005X55N | |
| C376 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C377 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C378 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C379 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C38 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C380 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C381 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
| C382 | CC0201_100NF_6.3V_10%_X5R | Marble:CAPC0603X33N | |
