Reference layout
EX CSB1
DCC-EX-EX-CSB1-EX-CSB1-layout
Loading the viewer…
DCC-EX-EX-CSB1-EX-CSB1-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
103Placed parts
93Nets
4Copper layers
65.9 × 52.9 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format
Bill of materials
103 distinct parts
49 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C101 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C102 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C103 | 10u VM | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | |
| C104 | 100n VM | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C105 | 10u VM | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | |
| C106 | 100n VM | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C107 | 100n | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C108 | 100n | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C109 | 2u2 | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C110 | 22n VM | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C111 | 22n VM | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C112 | 22n | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C113 | 22n | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C114 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C115 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C116 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C117 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C118 | 2u2 | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C120 | 2u2 | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C201 | 100u VM | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | |
| C202 | 100u VM | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | |
| C203 | 100u VM | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | |
| C204 | 100n | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C205 | 10u VM | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | |
| C206 | 100n VM | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C207 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C208 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C209 | 56p | 0_my_capacitors:C_1005_(0402) | |
| C210 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| C211 | 47u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | |
| D101 | 0603_LED_Yellow | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D102 | 0603_LED_Yellow | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D103 | 0603_LED_Yellow | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D104 | 0603_LED_Yellow | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D105 | 0603_LED_Blue | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D106 | D_Schottky | Diode_SMD:D_SMA | |
| D201 | 10V | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| D202 | 0603_LED_Green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D203 | D_Schottky | Diode_SMD:D_SMA | |
| D204 | D_Schottky | Diode_SMD:D_SMA |
Show the other 63
| D205 | 0603_LED_Green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| G*** | LOGO | qr_codes:EX_CSB1_QR_Code_17mm | |
| G*** | LOGO | _my:DCC-EX-30mm | |
| H101 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H102 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H103 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H104 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| J101 | MC 1,5/ 2-G-3,5 | 0_my:PhoenixContact_MC_1,5_2-G-3.5_1x02_P3.50mm_Horizontal_edited | |
| J103 | MC 1,5/ 2-G-3,5 | 0_my:PhoenixContact_MC_1,5_2-G-3.5_1x02_P3.50mm_Horizontal_edited | |
| J105 | STEMMA QT | Connector_JST:JST_SH_SM04B-SRSS-TB_1x04-1MP_P1.00mm_Horizontal | |
| J106 | Conn_02x04 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical | |
| J107 | Conn_01x10_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x10_P2.54mm_Vertical | |
| J108 | Conn_01x08_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| J110 | MC 1,5/ 2-G-3,5 | 0_my:PhoenixContact_MC_1,5_2-G-3.5_1x02_P3.50mm_Horizontal_edited | |
| J111 | Conn_01x04_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J112 | Conn_01x06_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical | |
| J113 | Conn_01x08_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| J114 | USB_C_Receptacle_USB2.0 | Connector_USB:USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal | |
| J201 | Barrel_Jack_MountingPin | 0_my:BarrelJack_2.1mm | |
| J204 | Conn_01x04_f | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| JP101 | Jumper_2 | 0_my:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged | |
| JP102 | Jumper_2 | 0_my:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged | |
| L201 | 15uH | 0_my:L_7.1x6.6_H3_SLO0630H | |
| Q101 | UMH3N | Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6 | |
| Q201 | AO4407C | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| R101 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R102 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R103 | 13k3 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R104 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R105 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R106 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R107 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R108 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R109 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R110 | 1k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R111 | 1k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R112 | 3k3 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R113 | 5k1 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R114 | 5k1 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R115 | 1k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R116 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R117 | 22k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R118 | 5k1 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R119 | 5k1 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R120 | 470R | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R121 | 470R | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R201 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R202 | 100k | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R203 | 13k3 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R204 | 13k3 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| R205 | 5k1 | 0_my:R_1005_(0402) | |
| REF** | LOGO | custom_footprints:danger-5mm | |
| REF** | CE-Logo_8.5x6mm_SilkScreen | Symbol:CE-Logo_8.5x6mm_SilkScreen | |
| REF** | WEEE-Logo_4.2x6mm_SilkScreen | Symbol:WEEE-Logo_4.2x6mm_SilkScreen | |
| SW101 | Switch | 0_my:SW_SPST_TS-1088-AR02016 | |
| U101 | DRV8874PWPR | 0_my:HTSSOP-16-1EP_4.4x5mm_P0.65mm_EP3.4x5mm_Mask2.46_HiAmp | |
| U102 | DRV8874PWPR | 0_my:HTSSOP-16-1EP_4.4x5mm_P0.65mm_EP3.4x5mm_Mask2.46_HiAmp | |
| U103 | ESP32-WROOM-32E | RF_Module:ESP32-WROOM-32E | |
| U104 | TLP2361 | Package_SO:SO-5_4.4x3.6mm_P1.27mm | |
| U105 | USBLC6-2SC6 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 | |
| U106 | CH340C | Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | |
| U201 | TPS54302 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 | |
| U202 | AMS1117-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |
Provenance
- Repository
- DCC-EX/EX-CSB1 ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
