Reference layout
bac EPS Minimal v1
Dodokamel2005-EPS-board15-EPS-layout
Loading the viewer…
Dodokamel2005-EPS-board15-EPS-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
119Placed parts
179Nets
4Copper layers
91.5 × 91.5 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format
Bill of materials
119 distinct parts
29 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C101 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C201 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C202 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C203 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C204 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C301 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C302 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C303 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C304 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C305 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C306 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C307 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C308 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C309 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C310 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C311 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C312 | 1u | bac EPS v1:bac-C-0603-1u | |
| C313 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| C314 | 10u | bac EPS v1:bac-C-0805-10u | |
| D101 | TI ESD751 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | |
| D901 | TI ESD751 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | |
| D904 | TI ESD751 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | |
| D905 | TI ESD751 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | |
| D908 | TI ESD751 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | |
| F101 | 1812L300/24SLER | Fuse:Fuse_1812_4532Metric | |
| FID101 | Fiducial | Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm | |
| FID102 | Fiducial | Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm | |
| FID103 | Fiducial | Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm | |
| G*** | LOGO | bac EPS v1:bac-logo-copper-10mm | |
| H101 | M3 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_ISO14580_Pad_TopOnly | |
| H102 | M3 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_ISO14580_Pad_TopOnly | |
| H103 | M3 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_ISO14580_Pad_TopOnly | |
| H104 | M3 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_ISO14580_Pad_TopOnly | |
| J102 | Conn_01x02 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| J201 | Conn_01x02_Pin | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-PN-1x02-P2.54 | |
| J202 | Conn_01x02_Pin | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-PN-1x02-P2.54 | |
| J203 | Conn_01x02_Pin | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-PN-1x02-P2.54 | |
| J204 | Conn_01x02_Pin | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-PN-1x02-P2.54 | |
| J401 | ~ | bac EPS v1:bac-eps-v1-module-landing-pad | |
| J501 | ~ | bac EPS v1:bac-eps-v1-module-landing-pad |
Show the other 79
| J601 | ~ | bac EPS v1:bac-eps-v1-module-landing-pad | |
| J701 | ~ | bac EPS v1:bac-eps-v1-module-landing-pad | |
| J801 | AMP MDT350M01001VT | bac EPS v1:bac-M.2-Key-M-bacBus-Connector-ReflowSolder | |
| J802 | AMP MDT350M01001VT | bac EPS v1:bac-M.2-Key-M-bacBus-Connector-DragSolder | |
| J803 | BMP MDT350M01001VT | bac EPS v1:bac-M.2-Key-M-bacBus-Connector-ReflowSolder | |
| J804 | BMP MDT350M01001VT | bac EPS v1:bac-M.2-Key-M-bacBus-Connector-DragSolder | |
| J901 | Panel Connector 1x16 | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-SE-1x16-P2.54 | |
| J902 | Panel Connector 1x16 | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-SE-1x16-P2.54 | |
| J903 | Panel Connector 1x16 | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-SE-1x16-P2.54 | |
| J904 | Panel Connector 1x16 | bac EPS v1:bac-Mill-Max-0630-0-15-15-30-27-10-0-SE-1x16-P2.54 | |
| JP101 | Jumper_3_Open | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | |
| JP102 | Jumper_3_Open | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | |
| JP103 | OVR_CHG_AUTO | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP403 | OVR_CHG_EN | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP503 | OVR_CHG_EN | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP601 | VREG_EN_1 | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP602 | VREG_EN_2 | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP701 | VREG_EN_1 | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| JP702 | VREG_EN_2 | bac EPS v1:bac-CombinedJumper-2_P2.54mm_Open_THT | |
| Q101 | DMN62D0U-7 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| R102 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R103 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R104 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R105 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R106 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R107 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R112 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R201 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R202 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R203 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R204 | 16k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R205 | 3.3k | bac EPS v1:bac-R-0603-1k | |
| R206 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R207 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R208 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R209 | 16k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R210 | 3.3k | bac EPS v1:bac-R-0603-1k | |
| R211 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R212 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R213 | 16k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R214 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R215 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R216 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R217 | 16k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R218 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R219 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R220 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R221 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R222 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R301 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R302 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R303 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R304 | 33.2k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R305 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R306 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R307 | 33.2k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R308 | 1k | bac EPS v1:bac-R-0603-1k | |
| R309 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R310 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R311 | 10k | bac EPS v1:bac-R-0603-10k | |
| R312 | 1k | bac EPS v1:bac-R-0603-1k | |
| R601 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R602 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R701 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| R702 | 100k | bac EPS v1:bac-R-0603-100k | |
| TH201 | NTC 10k | bac EPS v1:Cantherm-MF52A1103F3380 | |
| TH202 | NTC 10k | bac EPS v1:Cantherm-MF52A1103F3380 | |
| TP101 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.0mm | |
| TP102 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.0mm | |
| U201 | TI TPS1HB08AQPWPRQ1 | bac EPS v1:TI-TPS1HB08AQPWPRQ1 | |
| U202 | TI TPS1HB08AQPWPRQ1 | bac EPS v1:TI-TPS1HB08AQPWPRQ1 | |
| U203 | TMP235A2DCKR | Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5 | |
| U204 | ADS1115IDGS | Package_SO:TSSOP-10_3x3mm_P0.5mm | |
| U205 | TMP235A2DCKR | Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5 | |
| U206 | ADS1115IDGS | Package_SO:TSSOP-10_3x3mm_P0.5mm | |
| U301 | ADI LT3045HMSE | bac EPS v1:ADI-LT3045HMSE | |
| U302 | ADI LT3045HMSE | bac EPS v1:ADI-LT3045HMSE | |
| U303 | TPS3842A650DRLRQ1 | bac EPS v1:TI-TPS3842 | |
| U304 | TPS3842A650DRLRQ1 | bac EPS v1:TI-TPS3842 |
Provenance
- Repository
- Dodokamel2005/EPS- ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
