Reference layout
Novafc Hardware
ERFSEDS-novafc-hardware-novafc-hardware-layout
Loading the viewer…
ERFSEDS-novafc-hardware-novafc-hardware-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
89Placed parts
71Nets
4Copper layers
36.5 × 94.05 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
89 distinct parts
13 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| 3v3 REG | AZ1117EH-3.3TRG1 | Power:SOT230P700X180-4N | |
| A | H3LIS331DL | Accelerometer_Breakout:TFLGA-16_3x3mm | |
| BATT POWER | Conn_01x02 | Connector_AMASS:AMASS_XT30PW-M_1x02_P2.50mm_Horizontal | |
| BUZZER | PS1440P02BT | Transducer:BUZZER_PS1440P02BT | |
| Barometer1 | B | Barometer:MS560702BA03-50 | |
| Battery Monitor | OP179GRT | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5 | |
| C1 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C10 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C11 | 4.7uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C13 | 4.7uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C14 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C15 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C16 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C17 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C18 | 18pf | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C19 | 10pf | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C2 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C20 | 10pf | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C21 | 18pf | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C22 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C23 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C24 | 1mF | PyroChannel:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm | |
| C25 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C26 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C27 | 0.33uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C28 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C29 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C3 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C30 | 4.7uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C31 | 10nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C4 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C5 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C6 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C7 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C8 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C9 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| D1 | ASMB-MTB0-0A3A2 | LED_SMD:LED_Avago_PLCC4_3.2x2.8mm_CW | |
| D3 | DIODE | Diode_SMD:D_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| D4 | DIODE | Diode_SMD:D_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| F1 | 500mA | Fuse:Fuse_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder |
Show the other 49
| FB1 | 600 OHM | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| FLASH | W25N512GVPIT | FHSD:SON127P800X600X80-9N | |
| FTDI | FT232RL-REEL | Footrpint Library:SOP65P780X200-28N | |
| G | BMI088 | Gyroscope:16-LGA-(4.5x3) | |
| G*** | LOGO | Rev1Logo:Logo3 | |
| H1 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_3mm | |
| H2 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_3mm | |
| H3 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_3mm | |
| H4 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_3mm | |
| J1 | Conn_01x06_Male | NOVA MCU (STM):j-link_6_pin_needle | |
| J5 | Conn_02x10_Counter_Clockwise | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x10_P2.54mm_Vertical | |
| Micro_SD1 | Micro_SD_Card | Connector_Card:microSD_HC_Wuerth_693072010801 | |
| PYRO 1 | Conn_01x02_Female | PyroChannel:2_pin_screw_terminal | |
| PYRO 2 | Conn_01x02_Female | PyroChannel:2_pin_screw_terminal | |
| PYRO 3 | Conn_01x02_Female | PyroChannel:2_pin_screw_terminal | |
| Q1 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q2 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q3 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q4 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q5 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q6 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| Q7 | IRLML6344TRPBFee | PyroChannel:SOT-23 | |
| R1 | 330 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R10 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R11 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R12 | 3.3 | PyroChannel:TO-263-2_TabPin1 | |
| R13 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R14 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R15 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R16 | 3.3 | PyroChannel:TO-263-2_TabPin1 | |
| R17 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R18 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 330 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R21 | 5k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R22 | 5k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R23 | 95.5k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R24 | 47k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 330 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R4 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R5 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R6 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R7 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R8 | 3.3 | PyroChannel:TO-263-2_TabPin1 | |
| R9 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| S1 | KSR223GLFG | NOVA MCU (STM):KSR223GLFG | |
| STM32F401RBT | STM32F401RBTx | NOVA MCU (STM):LQFP-64_10x10mm_P0.5mm | |
| USB-C | USB_C_Receptacle | Connector_USB:USB_C_Receptacle_Amphenol_12401610E4-2A | |
| Y1 | ECS-260-8-36B-CKY-TR | NOVA MCU (STM):ECX-2236B | |
| Y2 | JTX310 | NOVA MCU (STM):JTX310 |
Provenance
- Repository
- ERFSEDS/novafc-hardware ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
