Reference layout
KiCad Demos BOARD10
Junupark-KiCad-demos-board10-KiCad-demos-layout
Loading the viewer…
Junupark-KiCad-demos-board10-KiCad-demos-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
114Placed parts
80Nets
11Copper layers
110 × 111 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format
Bill of materials
114 distinct parts
21 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C10 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C11 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C12 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C13 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C14 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C15 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C16 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C17 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C18 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C19 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C2 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C20 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C21 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C22 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C23 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C24 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C25 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C26 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C27 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C28 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C29 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C3 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C30 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C31 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C32 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C33 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C34 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C35 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C36 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C37 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C38 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C39 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C4 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C40 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C5 | CTEB_2.2UF_35V_10%_254-500X840 | Capacitors THD:CAPPRB254-500X840 | |
| C6 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C7 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C8 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N | |
| C9 | CC1206_100NF_50V_10%_X7R | Capacitors SMD:CAPC3216X140N |
Show the other 74
| IC1 | TL072CD | ICs And Semiconductors SMD:SOIC127P600X175-8N | |
| IC2 | TL072CD | ICs And Semiconductors SMD:SOIC127P600X175-8N | |
| IC3 | TL072CD | ICs And Semiconductors SMD:SOIC127P600X175-8N | |
| IC4 | TL072CD | ICs And Semiconductors SMD:SOIC127P600X175-8N | |
| IC5 | TL072CD | ICs And Semiconductors SMD:SOIC127P600X175-8N | |
| J1 | CH1 | Connector_Audio:Jack_6.35mm_Neutrik_NMJ6HCD2_Horizontal | |
| J5 | Power | Miscellaneous THD:CLIFF_FC68148(DC-10A) | |
| J6 | CH1 | Connector_Audio:Jack_6.35mm_Neutrik_NMJ6HCD2_Horizontal | |
| J7 | CH1 | Connector_Audio:Jack_6.35mm_Neutrik_NMJ6HCD2_Horizontal | |
| J8 | CH1 | Connector_Audio:Jack_6.35mm_Neutrik_NMJ6HCD2_Horizontal | |
| J9 | CH1 | Connector_Audio:Jack_6.35mm_Neutrik_NMJ6HCD2_Horizontal | |
| R1 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R10 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R11 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R12 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R13 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R14 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R15 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R16 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R17 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R18 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R19 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R2 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R20 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R21 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R22 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R23 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R24 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R25 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R26 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R27 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R28 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R29 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R3 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R30 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R31 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R32 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R33 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R34 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R35 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R36 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R37 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R38 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R39 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R4 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R40 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R41 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R42 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R43 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R44 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R45 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R46 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R47 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R5 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R6 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R7 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R8 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| R9 | R1206_10K_1%_0.25W_100PPM | Resistors SMD:RESC3216X65N | |
| RV1 | Mid | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV10 | Bass | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV11 | Treble | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV12 | Volume | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV13 | Mid | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV14 | Bass | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV15 | Treble | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV16 | Volume | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV2 | Bass | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV3 | Treble | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV4 | Volume | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV5 | Mid | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV6 | Bass | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV7 | Treble | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV8 | Volume | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical | |
| RV9 | Mid | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical |
Provenance
- Repository
- Junupark/KiCad-demos ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
