Reference layout
Robotic Power System (RPS)
Kenkneeshio-SeniorDesign-Team9-board13-SeniorDesign-Team9-layout
Loading the viewer…
Kenkneeshio-SeniorDesign-Team9-board13-SeniorDesign-Team9-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
174 distinct parts
106 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
Show the other 134
| F2 | 3 | Mechatronics Fuses:0154Series_LTF | |
| F3 | 10 | Mechatronics Fuses:0154Series_LTF | |
| F4 | 5 | Mechatronics Fuses:0154Series_LTF | |
| F5 | 5 | Mechatronics Fuses:0154Series_LTF | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:sdsu_logo | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:brendan_sym | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:kelvin_sym | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:peter_sym | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:ken_sym | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:jason_sym | |
| G*** | LOGO | Mechatronic Footprints:mechatronics | |
| H1 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H2 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H3 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H4 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H5 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H6 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| J1 | XT90 Battery VOUT 1 | Mechatronic Footprints:AMASS_XT90-F_1x02_P11.00mm_Vertical | |
| J10 | IIC Connector | Connector_JST:JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical | |
| J11 | ISCP | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical | |
| J12 | Serial | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Horizontal | |
| J13 | JST_PH_TEMP_SENSOR_1 | Connector_JST:JST_PH_B3B-PH-K_1x03_P2.00mm_Vertical | |
| J14 | JST_PH_TEMP_SENSOR_2 | Connector_JST:JST_PH_B3B-PH-K_1x03_P2.00mm_Vertical | |
| J15 | Display | SSD1306:128x64OLED | |
| J16 | RGB LED | LED_SMD:LED_RGB_5050-6 | |
| J2 | BATT IN 1 XT90 | Mechatronic Footprints:AMASS_XT90-M_1x02_P11.00mm_Vertical | |
| J3 | XT90 Battery VOUT 2 | Mechatronic Footprints:AMASS_XT90-F_1x02_P11.00mm_Vertical | |
| J4 | XT30PW Batt VOUT | Mechatronic Footprints:AMASS_XT30PW-F_1x02_P2.50mm_Horizontal | |
| J5 | BATT IN 2 XT90 | Mechatronic Footprints:AMASS_XT90-M_1x02_P11.00mm_Vertical | |
| J6 | XT30 3.3V | Connector_AMASS:AMASS_XT30U-F_1x02_P5.0mm_Vertical | |
| J7 | XT30 5V | Connector_AMASS:AMASS_XT30U-F_1x02_P5.0mm_Vertical | |
| J8 | XT30 12V | Connector_AMASS:AMASS_XT30U-F_1x02_P5.0mm_Vertical | |
| J9 | XT30PW 19V | Mechatronic Footprints:AMASS_XT30PW-F_1x02_P2.50mm_Horizontal | |
| L1 | 6.8u Wurth 74436410680 | Mechatronic Footprints:IND_410680_WRE | |
| L2 | 470 | Mechatronics BUCK INDUCTOR:IND_CDRH127&slash_LDNP-470MC_SUM | |
| L3 | 470 | Mechatronics BUCK INDUCTOR:IND_CDRH127&slash_LDNP-470MC_SUM | |
| Q1 | BSS138 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q2 | BSS138 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q_(A1)1 | BSC009NE2LS5IATMA1 | Mechatronics MOSFET:PG-TDSON-8_INF | |
| Q_(B2)1 | BSC009NE2LS5IATMA1 | Mechatronics MOSFET:PG-TDSON-8_INF | |
| Q_(C4)1 | BSC009NE2LS5IATMA1 | Mechatronics MOSFET:PG-TDSON-8_INF | |
| Q_(D3)1 | BSC009NE2LS5IATMA1 | Mechatronics MOSFET:PG-TDSON-8_INF | |
| R1 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R10 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R11 | 100 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R12 | 100k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R13 | 100 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R14 | 124K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R15 | 51K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R16 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R17 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R18 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R19 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R2 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R20 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R21 | 4.7K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R22 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R23 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R24 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R25 | 4.7K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R26 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R27 | 4.7K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R28 | 150 Green | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R29 | 100 RED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R3 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R30 | 150 Blue | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R31 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R32 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R33 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R34 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R35 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R36 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R37 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R38 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R39 | 603_LED | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R4 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R5 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R6 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R7 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R8 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R9 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| REF** | ESD-Logo_13.2x12mm_SilkScreen | Symbol:ESD-Logo_13.2x12mm_SilkScreen | |
| R_P1 | 1k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R_P10 | 510K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_P2 | 3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R_P3 | 100K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_P4 | 4.3K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_P5 | 1k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R_P6 | 9.76k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
| R_P7 | 1.2M | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_P8 | 510K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_P9 | 1.2M | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric | |
| R_S1 | 0.3m | Mechatronic Footprints:CSS2H-5930R | |
| R_S2 | 6m | Resistor_SMD:R_2512_6332Metric | |
| R_S3 | 6m | Resistor_SMD:R_2512_6332Metric | |
| SW1 | RST | Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS645 | |
| SW2 | Display Button | Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS645 | |
| TP1 | VSHUNT- | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP10 | LOGIC 5V | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP11 | VSHUNT2- | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP12 | VSHUNT2+ | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP13 | 3.3V | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP14 | 5V | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP15 | 12V | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP16 | 19V | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP17 | GND | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP2 | VSHUNT+ | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP3 | SDA | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP4 | SCL | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP5 | CURRENT1 | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP6 | CURRENT2 | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP7 | VOLT1 | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP8 | VOLT2 | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| TP9 | AREF | Mechatronics TestP:CONN1_RCU-0C_TEC | |
| U1 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U10 | ATmega328P-A | Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm | |
| U11 | 5V AMS1117 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | |
| U12 | 3.3V AMS1117 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | |
| U13 | 5V AMS1117 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | |
| U14 | LM2596S-5V | Package_TO_SOT_SMD:TO-263-5_TabPin3 | |
| U16 | LM2596S-12V | Package_TO_SOT_SMD:TO-263-5_TabPin3 | |
| U17 | DS18B20+ | Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline | |
| U18 | DS18B20+ | Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline | |
| U19 | INA139QPWRQ1 | Mechatronic Footprints:INA139_PW8 | |
| U2 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U20 | LTC3780EUH-TRPBF | Mechatronic Footprints:QFN-32_UH_LIT | |
| U3 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U4 | LTC4416EMS-1-TRPBF | Mechatronic Footprints:LTC4416_MSOP-10_MS_LIT | |
| U5 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U6 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U7 | NP100P04PLG-E1-AY | Mechatronic Footprints:LTC3780_PRSS0004AL-A_REN | |
| U8 | INA139QPWRQ1 | Mechatronic Footprints:INA139_PW8 | |
| U9 | ADR02AUJZ-REEL7 | Mechatronics VREF:UJ_5_ADI | |
| Y1 | 16M | Crystal:Crystal_SMD_HC49-SD |
Provenance
- Repository
- Kenkneeshio/SeniorDesign-Team9 ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
