Reference layout
Limb Section - Communication & Sensors, 3 inches
MichaelJ-SHSU-thesis-limb_module-rigid-thesis-limb_module-rigid-layout
Loading the viewer…
MichaelJ-SHSU-thesis-limb_module-rigid-thesis-limb_module-rigid-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
383 distinct parts
3 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C10 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C100 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C101 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C102 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C103 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C104 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C105 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C106 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C107 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C108 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C109 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C11 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C110 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C111 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C112 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C113 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C114 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C115 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C116 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C117 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C118 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C119 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C12 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C120 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C121 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C122 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C123 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C124 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C125 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C126 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C127 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C128 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C129 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C13 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C130 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C131 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C132 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C133 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C134 | 220p | Library:C_0402_1005Metric |
Show the other 343
| C135 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C136 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C137 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C138 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C139 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C14 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C140 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C141 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C142 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C143 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C144 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C145 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C146 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C147 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C148 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C149 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C15 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C150 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C151 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C152 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C153 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C154 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C155 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C156 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C157 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C158 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C159 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C16 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C160 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C161 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C162 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C163 | 22u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C164 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C165 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C166 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C167 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C168 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C169 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C17 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C170 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C171 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C172 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C173 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C174 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C175 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C176 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C177 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C178 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C179 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C18 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C180 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C181 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C182 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C183 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C184 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C185 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C186 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C187 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C188 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C189 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C19 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C190 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C191 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C192 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C193 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C194 | 1u | Library:C_0402_1005Metric | |
| C195 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C196 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C197 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C198 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C199 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C2 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C20 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C21 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C22 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C23 | 15p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C24 | 15p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C25 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C26 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C27 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C28 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C29 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C3 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C30 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C31 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C32 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C33 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C34 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C35 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C36 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C37 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C38 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C39 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C4 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C40 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C41 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C42 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C43 | 1u low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C44 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C45 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C46 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C47 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C48 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C49 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C5 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C50 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C51 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C52 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C53 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C54 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C55 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C56 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C57 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C58 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C59 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C6 | 15p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C60 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C61 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C62 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C63 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C64 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C65 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C66 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C67 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C68 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C69 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C7 | 15p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C70 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C71 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C72 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C73 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C74 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C75 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C76 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C77 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C78 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C79 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C8 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C80 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C81 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C82 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C83 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C84 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C85 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C86 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C87 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C88 | 850p-10n low ESL low ESR | Library:C_0402_1005Metric | |
| C89 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C9 | 10u | Library:C_0805_2012Metric | |
| C90 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C91 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C92 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C93 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C94 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C95 | 100n | Library:C_0402_1005Metric | |
| C96 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C97 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C98 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| C99 | 220p | Library:C_0402_1005Metric | |
| D1 | LED | Library:LED_0603_1608Metric | |
| H1 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H2 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H3 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H4 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H5 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H6 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| H7 | MountingHole | Library:MountingHole_2.2mm_M2_DIN965 | |
| J1 | F31L-1A7H1-11070 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11070 | |
| J11 | Conn_01x05_Pin | Library:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical | |
| J12 | Conn_01x04_Pin | Library:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J13 | Distal | Library:PinHeader_2x04_P2.54mm_Horizontal | |
| J14 | Proximal | Library:PinSocket_2x04_P2.54mm_Horizontal | |
| J2 | F31L-1A7H1-11015 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11015 | |
| J3 | F31L-1A7H1-11070 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11070 | |
| J4 | F31L-1A7H1-11015 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11015 | |
| J5 | F31L-1A7H1-11070 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11070 | |
| J6 | F31L-1A7H1-11015 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11015 | |
| J7 | F31L-1A7H1-11070 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11070 | |
| J8 | F31L-1A7H1-11015 | Library:AMPHENOL_F31L-1A7H1-11015 | |
| J9 | Conn_01x04_Pin | Library:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| R1 | 1k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R10 | 649 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R100 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R101 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R102 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R103 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R104 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R105 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R106 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R107 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R108 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R109 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R11 | 1k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R110 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R111 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R112 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R113 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R114 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | |
| R115 | 0 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric_Pad0.72x0.64mm_HandSolder | |
| R116 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R117 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R12 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R13 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R14 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R15 | 1k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R16 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R17 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R18 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R19 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R2 | 1k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R20 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R21 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R22 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R23 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R24 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R25 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R26 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R27 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R28 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R29 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R3 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R30 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R31 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R32 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R33 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R34 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R35 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R36 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R37 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R38 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R39 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R4 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R40 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R41 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R42 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R43 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R44 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R45 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R46 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R47 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R48 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R49 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R5 | 27 | Library:R_0402_1005Metric | |
| R50 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R51 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R52 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R53 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R54 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R55 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R56 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R57 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R58 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R59 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R6 | 1k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R60 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R61 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R62 | 4.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R63 | 5.5k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R64 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R65 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R66 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R67 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R68 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R69 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R7 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R70 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R71 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R72 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R73 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R74 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R75 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R76 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R77 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R78 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R79 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R8 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | |
| R80 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R81 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R82 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R83 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R84 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R85 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R86 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R87 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R88 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R89 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R9 | 100k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R90 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R91 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R92 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R93 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R94 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R95 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R96 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R97 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R98 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| R99 | 10k | Library:R_0402_1005Metric | |
| SW1 | SW_DIP_x03 | Library:DIP-6_W7.62mm_SMDSocket_SmallPads | |
| U1 | NCP1117-3.3_SOT223 | Library:SOT-223-3_TabPin2 | |
| U10 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U11 | CY7C65632 | Library:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.5x3.5mm | |
| U12 | W25Q128JVS | Library:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm | |
| U13 | RP2040 | Library:RP2040-QFN-56 | |
| U14 | W25Q128JVS | Library:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm | |
| U15 | RP2040 | Library:RP2040-QFN-56 | |
| U16 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U17 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U18 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U19 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U2 | W25Q128JVS | Library:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm | |
| U20 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U21 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U22 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U23 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U24 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U25 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U26 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U27 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U28 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U29 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U3 | RP2040 | Library:RP2040-QFN-56 | |
| U30 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U31 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U32 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U33 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U34 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U35 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U36 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U37 | AZ1117CH-1.8TRG1 | Library:SOT-223-3_TabPin2 | |
| U38 | SN74HCS30PWR | Library:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U39 | SN74HCS30PWR | Library:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U4 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U40 | SN74HC32PWR | Library:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U41 | SN74HCS30PWR | Library:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U42 | SN74HCS30PWR | Library:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U43 | AT24CS02-XHM | Library:TSSOP-8_4.4x3mm_P0.65mm | |
| U5 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U6 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U7 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| U8 | CAP1206-TR-AIA | Library:DFN-10-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.55x2.48mm | |
| U9 | LDC3114 | Library:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | |
| Y1 | ABM8-272-T3 | Library:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm | |
| Y2 | ABM8-272-T3 | Library:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm |
Provenance
- Repository
- MichaelJ-SHSU/thesis-limb_module-rigid ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
