Reference layout
BridgeSystemOnRampPrototype BOARD3
NorthCoastModularCollective-BridgeSystemOnRampPrototype-board3-BridgeSystemOnRampPrototype-layout
Loading the viewer…
NorthCoastModularCollective-BridgeSystemOnRampPrototype-board3-BridgeSystemOnRampPrototype-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
61 distinct parts
25 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| Attack IN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| ClockLED1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| ClockPlay1 | B3W-1000 | B3W1050:B3W1050 | |
| Decay IN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| EnvAttack1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| EnvDecay1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| Filter IN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Filter1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| J1 | LCD Screen Connector | Connector_PinSocket_2.00mm:PinSocket_2x04_P2.00mm_Vertical_SMD | |
| J2 | Audio Connector | Connector_PinSocket_2.00mm:PinSocket_2x08_P2.00mm_Vertical_SMD | |
| LED_AttackIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LED_DecayIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LED_FilterIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LED_SeqIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LED_ShaperIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LED_WaveformIN1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| LFO Out1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| LFOAmount1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| LFORate1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| LFOWave1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| LineIn_L1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| LineIn_R1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_A_1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_A_2 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_A_3 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_B_1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_B_2 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Mult_B_3 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| OscWaveform1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| Output1 | PJ301M-12 STEREO L | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Output2 | PJ301M-12 STEREO R | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| R1 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R10 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R11 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R2 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R3 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R4 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R5 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R6 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R7 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
Show the other 21
| R8 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| R9 | 330 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder | |
| Seq OUT1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Seq1LED1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| Seq2LED1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| Seq3LED1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| Seq4LED1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| Shaper IN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Shaper1 | B10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| TM2 | B10K | Fader Bourne Eurorack:SLIDEPOT-60 | |
| TM3 | B10K | Fader Bourne Eurorack:SLIDEPOT-60 | |
| TM4 | B10K | Fader Bourne Eurorack:SLIDEPOT-60 | |
| TM5 | B10K | Fader Bourne Eurorack:SLIDEPOT-60 | |
| Trig OUT1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| Trigger1 | Adafruit 3488 | Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x02_P1.00mm_Vertical | |
| U1 | Teensy4.1 | teensy:Teensy41 | |
| U2 | PEC11R-4015K-N0024 | PEC11R4015KN0024:PEC11R4015KN0024 | |
| Waveform IN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 | |
| out1 | A10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| out2 | A10k | Alpha potentiometer eurorack:EVUFXL | |
| seqIN1 | PJ301M-12 | Thonkiconn:PJ301M-12 |
Provenance
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
