Reference layout
Keyboard Files BOARD3
RGBKB-Keyboard-files-board3-Keyboard-files-layout
Loading the viewer…
RGBKB-Keyboard-files-board3-Keyboard-files-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
393Placed parts
262Nets
2Copper layers
290.31 × 95.72 mmBoard size
yesRouted
KiCad 7File format
Bill of materials
392 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C10 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C11 | 15pF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C12 | 15pF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C13 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C14 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| C15 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| C16 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C17 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C18 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C19 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C2 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C20 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C21 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C22 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C23 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C24 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C25 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C26 | 15pF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C27 | 15pF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C28 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C29 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| C3 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C30 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| C4 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C5 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C6 | 100nF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C7 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C8 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| C9 | 2.2uF | Library:C_0402_1005Metric | |
| D1 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D10 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D11 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D12 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D13 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D14 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D15 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D16 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D17 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D18 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal |
Show the other 352
| D19 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D2 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D20 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D21 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D22 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D23 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D24 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D25 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D26 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D27 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D28 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D29 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D3 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D30 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D31 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D32 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D33 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D34 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D35 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D36 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D37 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D38 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D39 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D4 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D40 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D41 | 1N4007 | Library:D_SOD-123F | |
| D42 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D43 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D44 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D45 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D46 | 1N4007 | Library:D_SOD-123F | |
| D47 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D48 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D49 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D5 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D50 | GG0402052R542P | Library:D_0402_1005Metric | |
| D6 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D7 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D8 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| D9 | LBAV170LT1G | Library:SOT-23-minimal | |
| E1 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E10 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E11 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E12 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E13 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E14 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E2 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E3 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E4 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E5 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E6 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E7 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E8 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| E9 | encoder | Library:encoder_minimal | |
| G*** | LOGO | Library:RGBKB_Logo | |
| H1 | MountingHole_Pad | Library:MountingHole_3.2mm_M3_Pad | |
| H2 | MountingHole_Pad | Library:MountingHole_3.2mm_M3_Pad | |
| H3 | MountingHole_Pad | Library:MountingHole_3.2mm_M3_Pad | |
| H4 | MountingHole_Pad | Library:MountingHole_3.2mm_M3_Pad | |
| J1 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J10 | 78171-0004 | Library:Molex_Pico-EZmate_781710004 | |
| J11 | 78171-0004 | Library:Molex_Pico-EZmate_781710004 | |
| J12 | 78171-0004 | Library:Molex_Pico-EZmate_781710004 | |
| J13 | Conn_01x02_Female | Library:PinSocket_1x02_P2.00mm_Vertical | |
| J14 | Conn_01x02_Female | Library:PinSocket_1x02_P2.00mm_Vertical | |
| J16 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J17 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J18 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J19 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J2 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J20 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J21 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J22 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J23 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J24 | 78171-0004 | Library:Molex_Pico-EZmate_781710004 | |
| J3 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J4 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J5 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J6 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J7 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J8 | MKi2c 1u | Library:MKI2C-1U | |
| J9 | 78171-0004 | Library:Molex_Pico-EZmate_781710004 | |
| K1 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K10 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K11 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K12 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K13 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K14 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K15 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K16 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K17 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K18 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K19 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K2 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K20 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K21 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K22 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K23 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K24 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K25 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K26 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K27 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K28 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K29 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K3 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K30 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K31 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K32 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K33 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K34 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K35 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K35-1 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K36 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K37 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K38 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K39 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K4 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K40 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K41 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K42 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K43 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K44 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K45 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K46 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K47 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K48 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K49 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K5 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K50 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K51 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K52 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K53 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K54 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K55 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K56 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K57 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K58 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K59 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K6 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K60 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K61 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K62 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K63 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K64 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K65 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K66 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K67 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K68 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K69 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K7 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K70 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K70-1 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K8 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| K9 | KEYSW | Library:MX-Kailh-Socket | |
| LC1 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC10 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC11 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC12 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC13 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC14 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC15 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC16 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC17 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC18 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC19 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC2 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC20 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC21 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC22 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC23 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC24 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC25 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC26 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC27 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC28 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC29 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC3 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC30 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC31 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC32 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC33 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC34 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC35 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC4 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC5 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC51 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC52 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC53 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC54 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC55 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC56 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC57 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC58 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC59 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC6 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC60 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC61 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC62 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC63 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC64 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC65 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC66 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC67 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC68 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC69 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC7 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC70 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC71 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC72 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC73 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC74 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC75 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC76 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC77 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC78 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC79 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC8 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC80 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC81 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC82 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC83 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC84 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC85 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LC9 | 100nF | Library:C_0603_1608Metric | |
| LED1 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED10 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED11 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED12 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED13 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED14 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED15 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED16 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED17 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED18 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED19 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED2 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED20 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED21 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED22 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED23 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED24 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED25 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED26 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED27 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED28 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED29 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED3 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED30 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED31 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED32 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED33 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED34 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED35 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED4 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED5 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED51 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED52 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED53 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED54 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED55 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED56 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED57 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED58 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED59 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED6 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED60 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED61 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED62 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED63 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED64 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED65 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED66 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED67 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED68 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED69 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED7 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED70 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED71 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED72 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED73 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED74 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED75 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED76 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED77 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED78 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED79 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED8 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED80 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED81 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED82 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED83 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED84 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED85 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| LED9 | WS2812B | Library:WS2812-3528-Reversed | |
| Q1 | BSS138 | Library:SOT-23 | |
| Q2 | BSS138 | Library:SOT-23 | |
| R1 | 10kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R10 | 10kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R11 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R12 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R13 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R14 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R15 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R16 | 27R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R17 | 27R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R18 | 200R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R19 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R2 | 200R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R20 | 1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R21 | 7.15kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R22 | 7.15kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R23 | 1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R24 | 10kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R25 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R26 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R27 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R28 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R29 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R3 | 27R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R30 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R31 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R32 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R33 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R34 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R35 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R36 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R37 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R38 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R39 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R4 | 27R | Library:R_0402_1005Metric | |
| R40 | 5.1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R5 | 10kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R6 | 1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R7 | 7.15kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R8 | 7.15kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| R9 | 1kR | Library:R_0402_1005Metric | |
| SW1 | KMR221NGLFS | Library:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2 | |
| SW2 | KMR221NGLFS | Library:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2 | |
| SW3 | KMR221NGLFS | Library:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2 | |
| SW4 | KMR221NGLFS | Library:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2 | |
| U1 | RP2040TR13 | Library:RP2040TR13 | |
| U2 | MCP1700-3302E_SOT23 | Library:SOT-23 | |
| U3 | W25Q32JVZP | Library:WSON-8-1EP_6x5mm_P1.27mm_EP3.4x4.3mm | |
| U4 | RP2040TR13 | Library:RP2040TR13 | |
| U5 | W25Q32JVZP | Library:WSON-8-1EP_6x5mm_P1.27mm_EP3.4x4.3mm | |
| U6 | MCP1700-3302E_SOT23 | Library:SOT-23 | |
| USB1 | TYPEC-306DDW-ARP16 | Library:TYPEC-306DDW-ARP16 | |
| USB2 | TYPEC-306DDW-ARP16 | Library:TYPEC-306DDW-ARP16 | |
| USB3 | TYPEC-306DDW-ARP16 | Library:TYPEC-306DDW-ARP16 | |
| USB4 | TYPEC-306DDW-ARP16 | Library:TYPEC-306DDW-ARP16 | |
| Y1 | 12Mhz | Library:Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm | |
| Y2 | 12Mhz | Library:Crystal_SMD_2520-4Pin_2.5x2.0mm |
Provenance
- Repository
- RGBKB/Keyboard-files ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
