Reference layout
WENERR PACHECO ELECTIVA 2025 C2
WenerrP-WENERR_PACHECO_ELECTIVA_2025_C2-WENERR_PACHECO_ELECTIVA_2025_C2-layout
Loading the viewer…
WenerrP-WENERR_PACHECO_ELECTIVA_2025_C2-WENERR_PACHECO_ELECTIVA_2025_C2-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
182 distinct parts
61 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C10 | 10nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C11 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C12 | 1uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C13 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C14 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0805_2012Metric | |
| C15 | 1uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C16 | 1uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C17 | 220pF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C18 | 1uF | Capacitor_SMD:CP_Elec_4x5.4 | |
| C19 | 1uF | Capacitor_SMD:CP_Elec_4x5.4 | |
| C2 | 2.2uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C20 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C21 | 22uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0805_2012Metric | |
| C22 | 22uF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0805_2012Metric | |
| C3 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0603_1608Metric | |
| C4 | 10uF | Capacitor_SMD:CP_Elec_4x5.4 | |
| C5 | 100nF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0805_2012Metric | |
| C6 | 100pF | PCM_Capacitor_SMD_AKL:C_0805_2012Metric | |
| C9 | 10uF | Capacitor_SMD:CP_Elec_4x5.4 | |
| D1 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D10 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D11 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D12 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D13 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D14 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D15 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D16 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D17 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D18 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D19 | SMAJ12A | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D2 | SM712 | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| D20 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D21 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D22 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D23 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D24 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D25 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D26 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D27 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric |
Show the other 142
| D28 | PMEG4010CEH | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SOD-123F | |
| D29 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D3 | SMAJ33A | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D30 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D31 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D32 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D33 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D34 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D35 | SMF5.0A | SMF5.0A:SODFL3718X102N | |
| D36 | BZT52C12_C2891780 | EasyEDA:SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD-1 | |
| D37 | SMAJ33A | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D38 | MRA4007T3G | Diode_SMD:D_SMA | |
| D39 | SS14 | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D4 | SMAJ33A | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D5 | LED_R | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D6 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric | |
| D7 | SMAJ5.0A | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA | |
| D8 | SMAJ12CA | PCM_Diode_SMD_AKL:D_SMA_TVS | |
| D9 | SM712 | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| F1 | BSMD1812-150-33V | EasyEDA:F1812 | |
| F3 | Resettable fuse | EasyEDA:Reseatteble Fuse | |
| H1 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H2 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| J1 | Conn_02x02_Counter_Clockwise | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x02_P2.54mm_Vertical | |
| J10 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J11 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J12 | Bolnera 4P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-4-5.08_1x04_P5.08mm_Horizontal | |
| J13 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J14 | Bolnera 6P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-6-5.08_1x06_P5.08mm_Horizontal | |
| J15 | PINHD_2x2_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x02_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | Auxiliares | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| J3 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J4 | Bolnera 3P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal | |
| J5 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J6 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J7 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J8 | Bolnera 2P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| J9 | Bolnera 3P | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal | |
| JP1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | |
| JP2 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | |
| JP3 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | |
| K1 | SRA-24VDC-CL | EasyEDA:RELAY-TH_SRA-X-CX | |
| K2 | SRA-24VDC-CL | EasyEDA:RELAY-TH_SRA-X-CX | |
| L1 | HCMA-0420-6R8-M | EasyEDA:IND-SMD_L4.4-W4.2_CXP0420 | |
| LED2 | LiteOn_LTST-C19HE1WT | PCM_LED_SMD_AKL:LED_LiteOn_LTST-C19HE1WT | |
| Q1 | IRLML0040 | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| Q2 | AO3407A | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| Q3 | IRLML0040 | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| Q4 | AO3407A | PCM_Package_TO_SOT_SMD_AKL:SOT-23 | |
| Q5 | IRLML6402TRPBF-JSM | EasyEDA:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| R1 | 33 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R10 | 62k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R11 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R12 | 120 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R13 | 2k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R14 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R15 | 2k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R16 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R17 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R18 | 22k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R19 | 30k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R2 | 33 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R20 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R21 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R22 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R23 | 100k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R24 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R25 | 1k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R26 | 147 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0805_2012Metric | |
| R27 | 4K7 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R28 | 4K7 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R29 | 0 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R3 | 20 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R30 | 10k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R31 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R32 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R33 | 1k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R34 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R35 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R36 | 22k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R37 | 30k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R38 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R39 | 2k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R4 | 20 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R40 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R41 | 2k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R42 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R43 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R44 | 100 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R45 | 100k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R46 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R47 | 1k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R48 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R49 | 1k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R5 | 20 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R50 | 140 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R51 | 100k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R52 | 10k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R53 | 24k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R54 | 10k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R55 | 10k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R56 | 10k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R57 | 22k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R58 | 4K7 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R59 | 22k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R6 | 33 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R60 | 4K7 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R61 | 22k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R62 | 2.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R63 | 100k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R64 | 15 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0805_2012Metric | |
| R65 | 5.1K | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R66 | 500 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R67 | 5.1K | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R7 | 33 | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R8 | 1.5k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| R9 | 196k | PCM_Resistor_SMD_AKL:R_0603_1608Metric | |
| SW3 | SW_Push | Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS810 | |
| SW4 | SW_Push | Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS810 | |
| TP1 | +VCC1 | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP2 | FB | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP3 | GND | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP4 | +3.3V | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP5 | +3.3Vout | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| U1 | GT-USB-7010ASV | EasyEDA:USB-C-SMD_G-SWITCH_GT-USB-7010ASV | |
| U10 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U11 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U12 | GP8201S-TC50-EW | EasyEDA:ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | |
| U13 | LK1802 | EasyEDA:SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | |
| U14 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U15 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U16 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U17 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U18 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U19 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U20 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U21 | GP8303-TC50-EW | EasyEDA:ESOP-10_L4.9-W3.9-P1.00-LS6.1-BL-EP | |
| U5 | ESP32-S3-WROOM-1 | RF_Module:ESP32-S3-WROOM-1U | |
| U6 | AP63200WU | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6 | |
| U7 | RSM3485ECHT_C2992406 | EasyEDA:COMM-TH_8P-L19.5-W16.5-P2.54-BL | |
| U8 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm | |
| U9 | LTV-357T | Package_SO:SO-4_4.4x3.6mm_P2.54mm |
Provenance
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
