Reference layout
137 036 RV523 BOARD8
alpha-137-036-RV523-board8-RV523-layout
Loading the viewer…
alpha-137-036-RV523-board8-RV523-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
216Placed parts
118Nets
4Copper layers
37.6 × 68 mmBoard size
yesRouted
KiCad 9File format
Bill of materials
216 distinct parts
19 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| DECAP1 | — | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| JP1 | — | RV523_Common:FFC-SMD_FFC05021-20SBB123W5M | |
| JP2 | — | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x20_P2.54mm_Vertical | |
| JSupply1 | — | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| genblk2[0].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[10].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[11].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[12].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[13].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[14].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[15].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[1].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[2].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[3].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[4].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[5].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[6].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[7].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[8].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| genblk2[9].u_decap.C | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | |
| u_comp._092_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._092_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._093_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._093_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._094_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._094_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._095_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._095_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._096_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._096_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._097_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._098_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._098_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._098_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._098_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 |
Show the other 176
| u_comp._098_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._098_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._099_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._099_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._099_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._099_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._100_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._100_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._100_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._100_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.N5 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._101_.P5 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.nand1.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.not1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._102_.not1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._103_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._103_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._103_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._103_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._104_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._104_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._104_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._104_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.N5 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._105_.P5 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.nand4.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.not1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._106_.not1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._107_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._108_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._109_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._109_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._109_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._109_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._110_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._111_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.nand1.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.not1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._112_.not1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._113_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._114_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._114_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._114_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._114_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._115_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.nand4.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.not1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._116_.not1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._117_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._117_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._117_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._117_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._118_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._119_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._119_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._119_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._119_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._120_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._121_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._122_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.not1.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.not1.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._123_.oai.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.N1 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.N2 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.N3 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.N4 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.N5 | NMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.P1 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.P2 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.P3 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.P4 | PMOS | RV523:SOT523 | |
| u_comp._124_.P5 | PMOS | RV523:SOT523 |
Provenance
- Repository
- alpha-137-036/RV523 ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
